








»MAŁE DOMY CAŁOROCZNE

»DOMY PARTEROWE

»DOMY Z PODDASZEM

»BLIŹNIAKI

»DOMY Z BALI

»DOMY Z GARAŻEM W BRYLE BUDYNKU

»GARAŻE BLIŹNIAKI

»DOMY Z WEJŚCIEM OD POŁUDNIA

»GARAŻE DLA BUSA

»GARAŻE Z GRILLEM

»GARAŻE 5w1



Wstęp
Wejście
Komunikacja
Łazienki
Dom parterowy, czy z poddaszem?
Rozmieszczenie poszczególnych pomieszczeń
Jaki wybrać garaż?
Pomieszczenia pomocnicze
Inne aspekty wyboru projektu
Wkrótce ciąg dalszy poradnika...
Łazienka to...
Jak wybrać najlepszy projekt?
Przedstawiciele - biura projektowe
Pozwolenie na budowę - krok po kroku
Etapy formalne budowy domu - musisz to przeczytać!
Porady budowlane
Jak zamówić projekt ?
Co zawiera projekt ?
Koszt budowy domu - wyceny projektów domówPro Arte na Youtubie !
Zapraszamy do obejrzenia naszych filmów :
 
Garaż na maszyny rolnicze
gotowy dom od 1990 za m2
Osiedle w Gołaczowie
garaż dla ciężarówki (tira)
Projekt domu z garażem w bryle budynku.
Projekt garażu dla busa.
Domy z wejściem od południa
Strony przedstawicieli
Wędrówka po domu Eldorado
Nowy katalog
Wtyczka do Firefoxa
Nowości w kanałach RSS
Wnętrza - projekt Valencia
Adaptacje projektów
Wnętrza - projekt Sevilla
Zestawienia materiałów
Puzzle
Targi budowlane
Absurdy urzędnicze
Buduję dom całoroczny
Buduję garaż
Buduję dom letniskowy
Buduję budynek gospodarczy
Buduję stajnie

Wyniki wyszukiwania
» Znaleziono projektów: 16
1 - 10 z 16 Następna strona >>
strona : 1 2
| G181 - projekty budynków usługowych | ||||||
| Pow. użytkowa | Kubatura | Pow. zabudowy | Cena | |||
| 15.25 m² | 48 m³ | 19.25 m² | 396 zł | |||
| Budynek gospodarczy ze składem na drewno. | ||||||
| BUD. GOSP. G180 | ||||||
| Pow. użytkowa | Kubatura | Pow. zabudowy | Cena | |||
| 15.46 m² | 70 m³ | 19.91 m² | 396 zł | |||
| Budynek gospodarczy ze składem na drewno oraz odpady. | ||||||
| G182 budynek gospodarczy | ||||||
| Pow. użytkowa | Kubatura | Pow. zabudowy | Cena | |||
| 15.53 m² | 64 m³ | 19.91 m² | 396 zł | |||
| Budynek gospodarczy ze składem na drewno oraz odpady. | ||||||
| BUD.GOSP. G52 | ||||||
| Pow. użytkowa | Kubatura | Pow. zabudowy | Cena | |||
| 18.3 m² | 52.43 m³ | 22.4 m² | 396 zł | |||
| Projekt budynku gospodarczego. Projekt budynku gospodarczego. Projekt garażu składa się z czterech egzemplarzy a w tym części architektonicznej, konstrukcyjnej i instalacji wewnętrznej elektrycznej. W projekcie załączone są podstawowe zestawienie... | ||||||
| BUD. GOSP. G150 | ||||||
| Pow. użytkowa | Kubatura | Pow. zabudowy | Cena | |||
| 30.21 m² | 141 m³ | 37.42 m² | 549 zł | |||
| Budynek gospodarczy wolnostojący, parterowy z pomieszczeniem gospodarczym, werandą, składem na odpady i drewno kominkowe. Projekt budynku składa się z czterech egzemplarzy a w tym części architektonicznej, konstrukcyjnej i instalacji wewnętrznej... | ||||||
| BUD.GOSP. G46 | ||||||
| Pow. użytkowa | Kubatura | Pow. zabudowy | Cena | |||
| 30.61 m² | 103.11 m³ | 36 m² | 640 zł | |||
| Budynek gospodarczy wolnostojący, parterowy z pomieszczeniem gospodarczym, altaną ogrodowa z grillem i składem na drewno kominkowe. | ||||||
| BUD. GOSP. G151 | ||||||
| Pow. użytkowa | Kubatura | Pow. zabudowy | Cena | |||
| 31.09 m² | 141 m³ | 37.42 m² | 549 zł | |||
| Budynek gospodarczy wolnostojący, parterowy z pomieszczeniem gospodarczym, werandą, składem na odpady i drewno kominkowe. Projekt budynku składa się z czterech egzemplarzy a w tym części architektonicznej, konstrukcyjnej i instalacji wewnętrznej... | ||||||
| BUD. GOSP. G44 | ||||||
| Pow. użytkowa | Kubatura | Pow. zabudowy | Cena | |||
| 31.26 m² | 124.66 m³ | 37.8 m² | 640 zł | |||
| Budynek gospodarczy, wolnostojący, parterowy z pom. gospodarczym, altana ogrodową z grillem i składem na drewno kominkowe. | ||||||
| BUD. GOSP. G45 | ||||||
| Pow. użytkowa | Kubatura | Pow. zabudowy | Cena | |||
| 32.64 m² | 150 m³ | 39 m² | 640 zł | |||
| Projekt budynku gospodarczego. Projekt budynku gospodarczego. Projekt garażu składa się z czterech egzemplarzy a w tym części architektonicznej, konstrukcyjnej i instalacji wewnętrznej elektrycznej. W projekcie załączone są podstawowe zestawienie... | ||||||
| BUD.GOSP. G55 | ||||||
| Pow. użytkowa | Kubatura | Pow. zabudowy | Cena | |||
| 36.19 m² | 165 m³ | 41 m² | 579 zł | |||
| Projekt budynku gospodarczego. Projekt budynku gospodarczego. Projekt garażu składa się z czterech egzemplarzy a w tym części architektonicznej, konstrukcyjnej i instalacji wewnętrznej elektrycznej. W projekcie załączone są podstawowe zestawienie... | ||||||
1 - 10 z 16 Następna strona >>
strona : 1 2














