






Co zawiera projekt ?
Jak zamówić projekt ?
Koszt budowy domu - wyceny projektów domów
Etapy formalne budowy domu - musisz to przeczytać!
Pozwolenie na budowę - krok po kroku
Przedstawiciele - biura projektowe
Jak wybrać najlepszy projekt?
Łazienka to...
Porady budowlanePro Arte na Youtubie !
Zapraszamy do obejrzenia naszych filmów :
 
Garaż na maszyny rolnicze
Gotowy dom od 1990 za m2
Osiedle w Gołaczowie
Garaż dla ciężarówki (tira)
Gry dla dzieci i nie tylko!
Projekt domu z garażem w bryle budynku.
Projekt garażu dla busa.
Domy z wejściem od południa
Strony przedstawicieli
Wędrówka po domu Eldorado
Wtyczka do Firefoxa
Nowości w kanałach RSS
Wnętrza - projekt Valencia
Wnętrza - projekt Sevilla
Zestawienia materiałów
Targi budowlane
Absurdy urzędnicze
Buduję dom całoroczny
Buduję garaż
Buduję dom letniskowy
Buduję budynek gospodarczy
Buduję stajnie
Wstęp
Wejście
Komunikacja
Łazienki
Dom parterowy, czy z poddaszem?
Rozmieszczenie poszczególnych pomieszczeń
Jaki wybrać garaż?
Pomieszczenia pomocnicze
Inne aspekty wyboru projektu
Wkrótce ciąg dalszy poradnika...
Wyniki wyszukiwania
» Znaleziono projektów: 19
1 - 10 z 19 Następna strona >>
strona : 1 2
| G44 Budynek Gospodarczy | ||||||
| Pow. użytkowa | Kubatura | Pow. zabudowy | Cena | |||
| 31.26 m² | 124.66 m³ | 37.8 m² | 740 zł | |||
| Budynek gospodarczy, wolnostojący, parterowy z pom. gospodarczym, altana ogrodową z grillem i składem na drewno kominkowe. | ||||||
| G45 Budynek Gospodarczy | ||||||
| Pow. użytkowa | Kubatura | Pow. zabudowy | Cena | |||
| 32.64 m² | 150 m³ | 39 m² | 740 zł | |||
| Projekt budynku gospodarczego. Projekt składa się z czterech egzemplarzy a w tym części architektonicznej, konstrukcyjnej i instalacji wewnętrznej elektrycznej. W projekcie załączone są podstawowe zestawienie stali, drewna i stolarki okienno-drzwiowej | ||||||
| G46 Budynek Gospodarczy | ||||||
| Pow. użytkowa | Kubatura | Pow. zabudowy | Cena | |||
| 30.61 m² | 103.11 m³ | 36 m² | 740 zł | |||
| Budynek gospodarczy wolnostojący, parterowy z pomieszczeniem gospodarczym, altaną ogrodowa z grillem i składem na drewno kominkowe. | ||||||
| G52 Budynek Gospodarczy | ||||||
| Pow. użytkowa | Kubatura | Pow. zabudowy | Cena | |||
| 18.3 m² | 52.43 m³ | 22.4 m² | 496 zł | |||
| Projekt budynku gospodarczego. Projekt składa się z czterech egzemplarzy a w tym części architektonicznej, konstrukcyjnej i instalacji wewnętrznej elektrycznej. W projekcie załączone są podstawowe zestawienie stali, drewna i stolarki okienno-drzwiowej | ||||||
| G55 Budynek Gospodarczy | ||||||
| Pow. użytkowa | Kubatura | Pow. zabudowy | Cena | |||
| 36.19 m² | 165 m³ | 41 m² | 679 zł | |||
| Projekt budynku gospodarczego. Projekt składa się z czterech egzemplarzy a w tym części architektonicznej, konstrukcyjnej i instalacji wewnętrznej elektrycznej. W projekcie załączone są podstawowe zestawienie stali, drewna i stolarki okienno-drzwiowej | ||||||
| G112 Budynek Gospodarczy | ||||||
| Pow. użytkowa | Kubatura | Pow. zabudowy | Cena | |||
| 41.7 m² | 195 m³ | 49 m² | 679 zł | |||
| Projekt budynku gospodarczego. Projekt składa się z czterech egzemplarzy a w tym części architektonicznej, konstrukcyjnej i instalacji wewnętrznej elektrycznej. W projekcie załączone są podstawowe zestawienie stali, drewna i stolarki okienno-drzwiowej | ||||||
| G113 Budynek Gospodarczy | ||||||
| Pow. użytkowa | Kubatura | Pow. zabudowy | Cena | |||
| 41.7 m² | 164 m³ | 49 m² | 679 zł | |||
| Projekt budynku gospodarczego.Projekt garażu składa się z czterech egzemplarzy a w tym części architektonicznej, konstrukcyjnej i instalacji wewnętrznej elektrycznej. W projekcie załączone są podstawowe zestawienie stali, drewna i stolarki okienno-drzwiowej | ||||||
| G114 Budynek Gospodarczy | ||||||
| Pow. użytkowa | Kubatura | Pow. zabudowy | Cena | |||
| 41.7 m² | 196 m³ | 49 m² | 679 zł | |||
| Projekt budynku gospodarczego. Projekt składa się z czterech egzemplarzy a w tym części architektonicznej, konstrukcyjnej i instalacji wewnętrznej elektrycznej. W projekcie załączone są podstawowe zestawienie stali, drewna i stolarki okienno-drzwiowej | ||||||
| G150 Budynek Gospodarczy | ||||||
| Pow. użytkowa | Kubatura | Pow. zabudowy | Cena | |||
| 30.21 m² | 141 m³ | 37.42 m² | 649 zł | |||
| Budynek gospodarczy wolnostojący, parterowy z pomieszczeniem gospodarczym, werandą, składem na odpady i drewno kominkowe. Projekt budynku składa się z czterech egzemplarzy a w tym części architektonicznej, konstrukcyjnej i instalacji wewnętrznej... | ||||||
| G151 Budynek Gospodarczy | ||||||
| Pow. użytkowa | Kubatura | Pow. zabudowy | Cena | |||
| 31.09 m² | 141 m³ | 37.42 m² | 549 zł | |||
| Budynek gospodarczy wolnostojący, parterowy z pomieszczeniem gospodarczym, werandą, składem na odpady i drewno kominkowe. Projekt budynku składa się z czterech egzemplarzy a w tym części architektonicznej, konstrukcyjnej i instalacji wewnętrznej... | ||||||
1 - 10 z 19 Następna strona >>
strona : 1 2









tel. (32) 43-50-829
tel. 502 575 920





























