nr. | nazwa | pow. użytkowa[m²] | pow. netto[m²] |
1. | Ujeżdżalnia | 948.29 | 0 |
suma: | 948.29 | 0 |
Powierzchnia użytkowa | 948.29 m² |
Powierzchnia kondygnacji netto | 0 m² |
Powierzchnia zabudowy | 987.89 m² |
Pow. tarasów/werandy/wiaty/schodów zew. | 0 m² |
Powierzchnia całkowita | 987.89 m² |
Kubatura | 7938.99 m³ |
Wysokość budynku | 11.26 m |
Kąt nachylenia dachu | 30° |
Min. wymiary działki (szerokość x długość) | 30.3 x 52.3 m |
Czy posiada poddasze | NIE |
Cena projektu: