nr. | nazwa | pow. użytkowa[m²] | pow. netto[m²] |
1. | Wiatrołap | 2.89 | 2.89 |
2. | Komunikacja z garderobą | 4.27 | 4.27 |
3. | Pokój dzienny z aneksem kuchennym | 20.95 | 20.95 |
4. | Łazienka | 4.13 | 4.13 |
5. | Sypialnia | 9.36 | 9.36 |
6. | Pokój | 7.21 | 7.21 |
suma: | 48.81 | 48.81 | |
7. | Wiata | 10.5 | 10.5 |
suma: | 59.31 | 59.31 |
Powierzchnia użytkowa | 48.81 m²
+ wiata garażowa 22.08 m² |
Powierzchnia kondygnacji netto | 48.81 m² |
Powierzchnia zabudowy | 57.19 m² |
Pow. tarasów/werandy/wiaty/schodów zew. | 38.36 m² |
Powierzchnia całkowita | 94.62 m² |
Kubatura | 341 m³ |
Wysokość budynku | 5.27 m |
Kąt nachylenia dachu | 30° |
Min. wymiary działki (szerokość x długość) | 18.77 x 14.95 m |
Czy posiada poddasze | NIE |
Ilość pomieszczeń | 6 |
Ilość pokoi | 3 |
Cena projektu: