nr. | nazwa | pow. użytkowa[m²] | pow. netto[m²] |
1 | Wiatrołap | 6.97 | 6.97 |
2 | Komunikacja z garderobą | 4.04 | 4.04 |
3 | Łazienka | 4.66 | 4.66 |
4 | Pokój dzienny z aneksem kuchennym | 21.26 | 21.26 |
suma: | 36.93 | 36.93 |
nr. | nazwa | pow. użytkowa[m²] | pow. netto[m²] |
1 | Komunikacja | 5.62 | 7.36 |
2 | Sypialnia | 5.14 | 8.29 |
3 | Sypialnia | 6.09 | 10.11 |
4 | Sypialnia | 6.02 | 10.4 |
suma: | 22.87 | 36.16 |
Powierzchnia użytkowa | 59.8 m²
+ Taras 14.57 m² |
Powierzchnia kondygnacji netto | 73.09 m² |
Powierzchnia zabudowy | 45.5 m²
+ Taras, weranda 14.57 m² |
Pow. tarasów/werandy/wiaty/schodów zew. | 14.57 m² |
Powierzchnia całkowita | 91 m² |
Kubatura | 296 m³ |
Wysokość budynku | 7.25 m |
Kąt nachylenia dachu | 43° , 30° |
Min. wymiary działki (szerokość x długość) | 15 x 14.5 m |
Czy posiada poddasze | TAK |
Ilość pomieszczeń | 8 |
Ilość pokoi | 4 |
Cena projektu: