nr. | nazwa | pow. użytkowa[m²] | pow. netto[m²] |
1 | Wiatrołap | 2.54 | 2.54 |
2 | Łazienka | 5.01 | 5.01 |
3 | Komunikacja | 1.72 | 1.72 |
4 | Sypialnia | 8.4 | 8.4 |
5 | Pokój dzienny z aneksem kuchennym | 20.89 | 20.89 |
suma: | 38.56 | 38.56 |
Powierzchnia użytkowa | 38.56 m² |
Powierzchnia kondygnacji netto | 38.56 m² |
Powierzchnia zabudowy | 46.75 m² |
Pow. tarasów/werandy/wiaty/schodów zew. | 19.25 m² |
Powierzchnia całkowita | 67.95 m² |
Kubatura | 195 m³ |
Wysokość budynku | 5.31 m |
Kąt nachylenia dachu | 38° , 25° , 20° |
Min. wymiary działki (szerokość x długość) | 15 x 14.5 m |
Czy posiada poddasze | NIE |
Ilość pomieszczeń | 5 |
Ilość pokoi | 2 |
Cena projektu: