






Co zawiera projekt ?
Jak zamówić projekt ?
Koszt budowy domu - wyceny projektów domów
Etapy formalne budowy domu - musisz to przeczytać!
Pozwolenie na budowę - krok po kroku
Przedstawiciele - biura projektowe
Jak wybrać najlepszy projekt?
Łazienka to...
Porady budowlanePro Arte na Youtubie !
Zapraszamy do obejrzenia naszych filmów :
 
Garaż na maszyny rolnicze
Gotowy dom od 1990 za m2
Osiedle w Gołaczowie
Garaż dla ciężarówki (tira)
Gry dla dzieci i nie tylko!
Projekt domu z garażem w bryle budynku.
Projekt garażu dla busa.
Domy z wejściem od południa
Strony przedstawicieli
Wędrówka po domu Eldorado
Wtyczka do Firefoxa
Nowości w kanałach RSS
Wnętrza - projekt Valencia
Wnętrza - projekt Sevilla
Zestawienia materiałów
Targi budowlane
Absurdy urzędnicze
Buduję dom całoroczny
Buduję garaż
Buduję dom letniskowy
Buduję budynek gospodarczy
Buduję stajnie
Wstęp
Wejście
Komunikacja
Łazienki
Dom parterowy, czy z poddaszem?
Rozmieszczenie poszczególnych pomieszczeń
Jaki wybrać garaż?
Pomieszczenia pomocnicze
Inne aspekty wyboru projektu
Wkrótce ciąg dalszy poradnika...
Wyniki wyszukiwania
» Znaleziono projektów: 97
1 - 10 z 97 Następna strona >>
strona : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| CASABLANCA | ||||||
| Pow. użytkowa | Kubatura | Pow. zabudowy | Cena | |||
| 157.94 m² + garaż 17.17 m² | 866 m³ | 131.9 m² | 2000 zł | |||
| "Casablanca" Okazały efektowny i przyjazny dom o urozmaiconej bryle, który szczególnie ładnie prezentuje się w pistacjowych barwach współgrających z żywą czerwienią dachówki. Casablanka wygląda interesująco nie tylko od frontu | ||||||
| DOLORES | ||||||
| Pow. użytkowa | Kubatura | Pow. zabudowy | Cena | |||
| 117.11 m² + częśc gosp. 51.02 m² | 778 m³ | 128.84 m² | 1800 zł | |||
| "Dolores" Elewacja frontowa projektu Dolores od razu przyciąga uwagę innowacyjnym rozwiązaniem, ponieważ między garażem zamkniętym a domem przewidziano wiatę na drugi samochód, gdzie znajduje się także pomieszczenie gospodarcze oraz... | ||||||
| LA PAZ | ||||||
| Pow. użytkowa | Kubatura | Pow. zabudowy | Cena | |||
| 132.13 m² | 805 m³ | 172.72 m² | 1800 zł | |||
| "La Paz" To niewielki, parterowy, niepodpiwniczony domek z możliwością adaptacji kotłowni na węgiel. Elewacja frontowa została pomyślana tak, by wejście do domu wkomponować pomiędzy półokrągły ryzalit a okno sypialni. Elewacja boczna... | ||||||
| MALAGA | ||||||
| Pow. użytkowa | Kubatura | Pow. zabudowy | Cena | |||
| 177.84 m² + garaż 38.93 m² | 1006 m³ | 179.54 m² | 2000 zł | |||
| "Malaga" Czarujący domek Malaga od razu przyciąga wzrok uroczym wejściem głównym umieszczonym pod niewielkim zadaszeniem. Otoczone ono zostało niewielkimi murkami, tworzącymi werandę. Od frontu umieszczono także dwa odrębne wjazdy do... | ||||||
| MANILA | ||||||
| Pow. użytkowa | Kubatura | Pow. zabudowy | Cena | |||
| 127.33 m² | 595 m³ | 102.24 m² | 1700 zł | |||
| "Manila" To propozycja niezwykle ciepłego domu jednorodzinnego, odznaczającego się uroczym gankiem wiodącym do wewnątrz oraz ciekawym ryzalitem zbudowanym na planie trapezu, umieszczonym z lewej strony domu. Elewacja tylna z kolei przyciąga... | ||||||
| MERLO dom dwurodzinny | ||||||
| Pow. użytkowa | Kubatura | Pow. zabudowy | Cena | |||
| 185.52 m² | 860 m³ | 142.74 m² | 2000 zł | |||
| "Merlo" To dom przeznaczony dla dwóch rodzin, który szczyci się swoim sporym rozmiarem. Oczywiście nie jest regułą ile rodzin ma go użytkować, dlatego też może być on przytulnym gniazdkiem wyłącznie dla jednej. Wystarczy, że kochają... | ||||||
| PANAMA | ||||||
| Pow. użytkowa | Kubatura | Pow. zabudowy | Cena | |||
| 108.64 m² | 550 m³ | 84 m² | 1800 zł | |||
| "Panama" Klasyczny wygląd i bogactwo kształtów sprawiają, że Panama przyciąga spojrzenia niczym magnes. Budynek emanuje ciepłem i poczuciem bezpieczeństwa, które zachwyci zarówno domatorów, jak i imprezowiczów, gdyż do tego przytulnego... | ||||||
| PAOLA | ||||||
| Pow. użytkowa | Kubatura | Pow. zabudowy | Cena | |||
| 270.25 m² + garaż 39.77 m² | 950 m³ | 176.26 m² | 1900 zł | |||
| "Paola" Klinkier, który zdobi dom nadaje mu głębię i tworzy kolorystyczny kontrast elewacji; dodatkowo podkreśla poszczególne pomieszczenia i delikatnym łukiem wskazuje wejście do budynku. Paola posiada piwnicę, do której można dostać... | ||||||
| PERUGIA | ||||||
| Pow. użytkowa | Kubatura | Pow. zabudowy | Cena | |||
| 200.94 m² | 820 m³ | 160.68 m² | 2000 zł | |||
| "Perugia" Ten dom od razu budzi zaufanie jest przyjazny, swojski, kojarzy się ze spokojną, sielską atmosferą. Wystarczy rzucić okiem na frontową elewację: symetrycznie rozmieszczone okna z drewnianymi okiennicami, przy schodkach ładne... | ||||||
| SAN DIEGO | ||||||
| Pow. użytkowa | Kubatura | Pow. zabudowy | Cena | |||
| 102.33 m² + garaż 43.28 m² | 646.45 m³ | 178.1 m² | 1800 zł | |||
| "San Diego" Obszerny i funkcjonalny dom, zaprojektowany z myślą o tych, którzy cenią wygodę i klasyczną prostotę. Efekt ten to zasługa regularnej bryły budynku, efektownego kopertowego dachu, którego ozdobą są spadziste daszki nad... | ||||||
1 - 10 z 97 Następna strona >>
strona : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10









tel. (32) 43-50-829
tel. 502 575 920





























