nr. | nazwa | pow. użytkowa[m²] | pow. netto[m²] |
Wiatrołap | 4.07 | 0 | |
Komunikacja z garderobą | 11.01 | 0 | |
Kuchnia z jadalnią | 9.89 | 0 | |
Pokój dzienny | 17.65 | 0 | |
Wc | 1.89 | 0 | |
Kotłownia | 2.72 | 0 | |
Pralnia | 5.02 | 0 | |
suma: | 52.25 | 0 | |
Garaż | 20.52 | 0 | |
suma: | 72.77 | 0 |
nr. | nazwa | pow. użytkowa[m²] | pow. netto[m²] |
Komunikacja | 5.65 | 0 | |
Pokój | 6.85 | 0 | |
Sypialnia | 8.59 | 0 | |
Pokój | 8.66 | 0 | |
Łazienka | 7.96 | 0 | |
suma: | 37.71 | 0 |
Powierzchnia użytkowa | 89.96 m²
+ garaż 20.52 m² |
Powierzchnia kondygnacji netto | 0 m² |
Powierzchnia zabudowy | 99.9 m² |
Pow. tarasów/werandy/wiaty/schodów zew. | 21.4 m² |
Powierzchnia całkowita | 0 m² |
Kubatura | 544.18 m³ |
Wysokość budynku | 8.07 m |
Kąt nachylenia dachu | 43° , 20° |
Min. wymiary działki (szerokość x długość) | 20.2 x 18.55 m |
Czy posiada poddasze | TAK |
Ilość pomieszczeń | 10 |
Ilość stanowisk garażowych | 1 |
Cena projektu: