nr. | nazwa | pow. użytkowa[m²] | pow. netto[m²] |
1 | przedsionek | 9.97 | 0 |
10 | wc | 3.53 | 0 |
11 | komunikacja | 4.27 | 0 |
12 | garaż | 53.66 | 0 |
13 | pralnia | 5.78 | 0 |
14 | komunikacja | 5.18 | 0 |
15 | kotłownia | 6.26 | 0 |
16 | wc | 1.71 | 0 |
17 | basen | 91 | 0 |
2 | garderoba | 2.28 | 0 |
3 | hall | 2.12 | 0 |
4 | pom. gospodarzce | 6.33 | 0 |
5 | łazienka | 5.5 | 0 |
6 | pokój | 15.14 | 0 |
7 | salon | 53.23 | 0 |
8 | kuchnia | 15.71 | 0 |
9 | spiżarnia | 5.99 | 0 |
suma: | 287.66 | 0 |
nr. | nazwa | pow. użytkowa[m²] | pow. netto[m²] |
1 | komunikacja | 28.14 | 0 |
2 | strych do adaptacji | 70.14 | 0 |
3 | łazienka | 6.36 | 0 |
4 | pokój | 13.69 | 0 |
5 | pokój | 16.79 | 0 |
6 | pokój | 20.6 | 0 |
7 | pokój | 14.14 | 0 |
8 | łazienka | 18.09 | 0 |
suma: | 187.95 | 0 |
nr. | nazwa | pow. użytkowa[m²] | pow. netto[m²] |
1 | fitnes | 30.44 | 0 |
2 | przebieralnia | 6.33 | 0 |
3 | wc | 1.6 | 0 |
4 | natryski | 4.32 | 0 |
5 | sauna | 6 | 0 |
suma: | 48.69 | 0 |
Powierzchnia użytkowa | 550 m² |
Powierzchnia kondygnacji netto | 0 m² |
Powierzchnia zabudowy | 358.95 m² |
Pow. tarasów/werandy/wiaty/schodów zew. | 85.6 m² |
Powierzchnia całkowita | 708.67 m² |
Kubatura | 2140.1 m³ |
Wysokość budynku | 9.3 m |
Kąt nachylenia dachu | 22° |
Min. wymiary działki (szerokość x długość) | 32.47 x 34.5 m |
Czy posiada poddasze | TAK |
Ilość pomieszczeń | 25 |
Ilość stanowisk garażowych | 2 |
Cena projektu: