Powierzchnia użytkowa | 100.67 m²
+ Garaż 19.95 m² + Kotłownia 7.25 m² |
Powierzchnia kondygnacji netto | 0 m² |
Powierzchnia zabudowy | 96.92 m² |
Pow. tarasów/werandy/wiaty/schodów zew. | 0 m² |
Powierzchnia całkowita | 216.85 m² |
Kubatura | 653.4 m³ |
Wysokość budynku | 8.43 m |
Kąt nachylenia dachu | 43° |
Min. wymiary działki (szerokość x długość) | 19.54 x 18.82 m |
Czy posiada poddasze | TAK |
Ilość pomieszczeń | 15 |
Ilość pokoi | 6 |
Ilość stanowisk garażowych | 1 |
Cena projektu:
nr. | nazwa | pow. użytkowa[m²] | pow. netto[m²] |
1. | Wiatrołap | 5.35 | 5.35 |
2. | Komunikacja | 5.55 | 5.55 |
3. | Gabinet | 4.01 | 4.01 |
4. | Kuchnia | 9.72 | 9.72 |
5. | Salon | 17.49 | 17.49 |
6. | Łazienka | 2.36 | 2.36 |
suma: | 44.48 | 44.48 | |
7. | Garaż | 19.95 | 19.95 |
8. | Kotłownia | 7.25 | 7.25 |
suma: | 71.68 | 71.68 |
nr. | nazwa | pow. użytkowa[m²] | pow. netto[m²] |
1. | Komunikacja | 9.93 | 8.2 |
2. | Łazienka | 4.95 | 6.8 |
3. | Pokój | 10.4 | 13.35 |
4. | Sypialnia | 7.88 | 9.95 |
5. | Garderoba | 2.01 | 3.25 |
6. | Pokój | 10.13 | 13.2 |
7. | Pokój | 10.89 | 14.01 |
suma: | 56.19 | 68.76 |
Stal | 2138.58 kg |
Drewno | 7.947 m³ |
Pow. ścian nośnych zewn. | 269 m² |
Pow. ścian nośnych wewn. | 32 m² |
Pow. ścian działowych wewn. | 82 m² |
Dach | 180 m² |
*Zakupu materiału należy dokonać po konsultacji z adaptującym. Zestawienia są informacyjne.
I Stan zerowy | Koszt |
Na ten etap mogą składać się: - Roboty ziemne - Fundamenty i ściany fundamentowe - Ściany piwnic - Strop nad piwnicą i schody - Izolacje przeciwwilgociowe |
37049 zł |
II Stan surowy | Koszt |
Na ten etap mogą składać się: - Ściany zewnętrzne i wewnetrzne nośne - Stropy, schody, podesty - Ścianki działowe - Dach (więźba + pokrycie) - Izolacje przeciwwilgociowe i cieplne - Stolarka zewnętrzna - Drzwi wewnętrzne |
81506 zł |
III Roboty wykończeniowe wewnętrzne | Koszt |
Na ten etap mogą składać się: - Tynki i oblicowania - Roboty malarskie - Podłoża - Podłogi i posadzki - Elementy śluarsko-kowalskie |
51636 zł |
IV Roboty wykończeniowe zewnętrzne | Koszt |
Na ten etap mogą składać się: - Elewacje - Roboty różne |
21535 zł |
V instalacje i przyłącza | Koszt |
Na ten etap mogą składać się: - Przyłącze elektryczne - Instalacja elektryczna - Przyłącze wody - Instalacja wod.-kan. - Instalacja C.O. |
39826 zł |
Suma | 231552 zł |
Firma | Oferta |
---|---|
AREX Cebrat Arkadiusz![]() Las 254 34-323 Ślemień tel. zobacz kom. zobacz email. zobacz strona. zobacz |
Stan surowy zamknięty:0 zł
Stan pod klucz:306800 zł
|
SOLIDBUD![]() ul. Konwaliowa 12 34-325 Łodygowice tel. zobacz email. zobacz strona. zobacz |
Stan surowy zamknięty:0 zł
Stan deweloperski:255000 zł
|