nr. | nazwa | pow. użytkowa[m²] | pow. netto[m²] |
1. | Wiatrołap | 3.85 | 3.85 |
2. | Komunikacja | 7.76 | 7.76 |
3. | Kuchnia z anaksem jadalnym | 11.15 | 11.15 |
4. | Salon | 19.05 | 19.05 |
5. | Wc | 5.37 | 5.37 |
suma: | 47.18 | 47.18 | |
6. | Spiżarka | 1.23 | 1.23 |
7. | Kotłownia | 6.36 | 6.36 |
8. | Garaż | 32.13 | 32.13 |
suma: | 86.9 | 86.9 |
nr. | nazwa | pow. użytkowa[m²] | pow. netto[m²] |
1. | Komunikacja | 5.34 | 7.68 |
2. | Łazienka | 8.7 | 11.45 |
3. | Pokój | 11.86 | 15.44 |
4. | Pokój | 17.68 | 23.21 |
5. | Sypialnia | 14.31 | 19.19 |
suma: | 57.89 | 76.97 |
Powierzchnia użytkowa | 106.3 m²
+ kotłownia, spiżarka 6.36 m² + garaż 32.13 m² |
Powierzchnia kondygnacji netto | 0 m² |
Powierzchnia zabudowy | 113.7 m² |
Pow. tarasów/werandy/wiaty/schodów zew. | 0 m² |
Powierzchnia całkowita | 234.58 m² |
Kubatura | 724.27 m³ |
Wysokość budynku | 7.94 m |
Kąt nachylenia dachu | 40° |
Min. wymiary działki (szerokość x długość) | 22.28 x 18.48 m |
Czy posiada poddasze | TAK |
Ilość pomieszczeń | 13 |
Ilość pokoi | 4 |
Ilość stanowisk garażowych | 2 |
Cena projektu: