nr. | nazwa | pow. użytkowa[m²] | pow. netto[m²] |
1 | Wiatrołap | 4.31 | 4.31 |
2 | Komunikacja | 10.3 | 10.3 |
3 | Pokój | 15.15 | 15.15 |
4 | Pokój | 13.88 | 13.88 |
5 | Pokój dzienny | 20.46 | 20.46 |
6 | Kuchnia z aneksem jadalnym | 13.51 | 13.51 |
7 | Łazienka | 8.34 | 8.34 |
8 | WC | 2.05 | 2.05 |
suma: | 88 | 88 | |
9 | Kotłownia | 3.52 | 3.52 |
suma: | 91.52 | 91.52 |
Powierzchnia użytkowa | 91.52 m²
+ Taras 17.01 m² |
Powierzchnia kondygnacji netto | 91.52 m² |
Powierzchnia zabudowy | 106.56 m² |
Pow. tarasów/werandy/wiaty/schodów zew. | 17.01 m² |
Powierzchnia całkowita | 106.56 m² |
Kubatura | 512 m³ |
Wysokość budynku | 6.53 m |
Kąt nachylenia dachu | 30° |
Min. wymiary działki (szerokość x długość) | 20 x 18.2 m |
Czy posiada poddasze | NIE |
Ilość pomieszczeń | 9 |
Ilość pokoi | 3 |
Cena projektu: