








»MAŁE DOMY CAŁOROCZNE

»DOMY PARTEROWE

»DOMY Z PODDASZEM

»BLIŹNIAKI

»DOMY Z GARAŻEM W BRYLE BUDYNKU

»GARAŻE BLIŹNIAKI

»DOMY Z WEJŚCIEM OD POŁUDNIA

»GARAŻE DLA BUSA

»GARAŻE Z GRILLEM

»GARAŻE 5w1

Wstęp
Wejście
Komunikacja
Łazienki
Dom parterowy, czy z poddaszem?
Rozmieszczenie poszczególnych pomieszczeń
Jaki wybrać garaż?
Pomieszczenia pomocnicze
Inne aspekty wyboru projektu
Wkrótce ciąg dalszy poradnika...
Co zawiera projekt ?
Jak zamówić projekt ?
Porady budowlane
Koszt budowy domu - wyceny projektów domów
Łazienka to...
Etapy formalne budowy domu - musisz to przeczytać!
Pozwolenie na budowę - krok po kroku
Przedstawiciele - biura projektowe
Jak wybrać najlepszy projekt?Garaż na maszyny rolnicze
Zapraszamy do obejrzenia projektów obiektów...
gotowy dom od 1990 za m2
Osiedle w Gołaczowie
garaż dla ciężarówki (tira)
Projekt domu z garażem w bryle budynku.
Projekt garażu dla busa.
Domy z wejściem od południa
Strony przedstawicieli
Wędrówka po domu Eldorado
Nowy katalog
Wtyczka do Firefoxa
Nowości w kanałach RSS
Wnętrza - projekt Valencia
Adaptacje projektów
Wnętrza - projekt Sevilla
Zestawienia materiałów
Puzzle
Targi budowlane
Absurdy urzędnicze
Buduję dom całoroczny
Buduję garaż
Buduję dom letniskowy
Buduję budynek gospodarczy
Buduję stajnie

Wyniki wyszukiwania
» Znaleziono projektów: 242
1 - 10 z 242 Następna strona >>
strona : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
| GP1 | ||||||
| Pow. użytkowa | Kubatura | Pow. zabudowy | Cena | |||
| 21.09 m² | 99 m³ | 27.09 m² | 549 zł | |||
| Garaż jednostanowiskowy dostawiany. Idealnie nadający się do dobudowy dla domów i budynków gospodarczych.Do projektu dołączamy bezpłatną zgodę na wprowadzenie zmian, oświadczenie projektantów o wykonaniu projektu zgodnie z obowiązującymi... | ||||||
| GP2 garaż dostawiany | ||||||
| Pow. użytkowa | Kubatura | Pow. zabudowy | Cena | |||
| 21.35 m² | 103 m³ | 26.33 m² | 549 zł | |||
| Garaż jednostanowiskowy dostawiany. Idealnie nadający się do dobudowy dla domów i budynków gospodarczych.Do projektu dołączamy bezpłatną zgodę na wprowadzenie zmian, oświadczenie projektantów o wykonaniu projektu zgodnie z obowiązującymi... | ||||||
| GP3 - gotowe Projekt garażu dostawianego | ||||||
| Pow. użytkowa | Kubatura | Pow. zabudowy | Cena | |||
| 22.5 m² | 114 m³ | 27.63 m² | 549 zł | |||
| Garaż jednostanowiskowy dostawiany. Idealnie nadający się do dobudowy dla domów i budynków gospodarczych.Do projektu dołączamy bezpłatną zgodę na wprowadzenie zmian, oświadczenie projektantów o wykonaniu projektu zgodnie z obowiązującymi... | ||||||
| GP4 | ||||||
| Pow. użytkowa | Kubatura | Pow. zabudowy | Cena | |||
| 34.5 m² | 167 m³ | 40.63 m² | 640 zł | |||
| Garaż dwustanowiskowy dostawiany. Idealnie nadający się do dobudowy dla domów i budynków gospodarczych.Do projektu dołączamy bezpłatną zgodę na wprowadzenie zmian, oświadczenie projektantów o wykonaniu projektu zgodnie z obowiązującymi normami... | ||||||
| GP5 | ||||||
| Pow. użytkowa | Kubatura | Pow. zabudowy | Cena | |||
| 40.6 m² | 214 m³ | 47.25 m² | 640 zł | |||
| Garaż dwustanowiskowy dostawiany. Idealnie nadający się do dobudowy dla domów i budynków gospodarczych.Do projektu dołączamy bezpłatną zgodę na wprowadzenie zmian, oświadczenie projektantów o wykonaniu projektu zgodnie z obowiązującymi normami... | ||||||
| GP6 | ||||||
| Pow. użytkowa | Kubatura | Pow. zabudowy | Cena | |||
| 36.1 m² | 80 m³ | 20.15 m² | 640 zł | |||
| Wiata jednostanowiskowa z pom. gosp. dostawiana. Idealnie nadający się do dobudowy dla domów i budynków gospodarczych.Do projektu dołączamy bezpłatną zgodę na wprowadzenie zmian, oświadczenie projektantów o wykonaniu projektu zgodnie z obowiązującymi... | ||||||
| GP7 | ||||||
| Pow. użytkowa | Kubatura | Pow. zabudowy | Cena | |||
| 35.12 m² | 171 m³ | 39.19 m² | 640 zł | |||
| Garaż jednostanowiskowy z pom. gosp. dostawiany. Idealnie nadający się do dobudowy dla domów i budynków gospodarczych.Do projektu dołączamy bezpłatną zgodę na wprowadzenie zmian, oświadczenie projektantów o wykonaniu projektu zgodnie z obowiązującymi... | ||||||
| GP8 | ||||||
| Pow. użytkowa | Kubatura | Pow. zabudowy | Cena | |||
| 37.7 m² | 170 m³ | 44.1 m² | 640 zł | |||
| Garaż dwustanowiskowy dostawiany. Idealnie nadający się do dobudowy dla domów i budynków gospodarczych.Do projektu dołączamy bezpłatną zgodę na wprowadzenie zmian, oświadczenie projektantów o wykonaniu projektu zgodnie z obowiązującymi normami... | ||||||
| G1 | ||||||
| Pow. użytkowa | Kubatura | Pow. zabudowy | Cena | |||
| 53.6 m² | 258.75 m³ | 63 m² | 549 zł | |||
| Garaż parterowy dwustanowiskowy z asymetrycznym dachem. Bramy garażowe o wymiarach otworu w murze 2400x2200 Garaż z tyłu posiada duże dodatkowe pomieszczenie z oddzielnym wejściem. | ||||||
| G1a | ||||||
| Pow. użytkowa | Kubatura | Pow. zabudowy | Cena | |||
| 53.6 m² | 258.12 m³ | 63 m² | 549 zł | |||
| Garaż dwustanowiskowy, wolnostojący, parterowy z pomieszczeniem gospodarczym. Brama garażowa o wymiarach 2400x2200. | ||||||
1 - 10 z 242 Następna strona >>
strona : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25














