nr. | nazwa | pow. użytkowa[m²] | pow. netto[m²] |
1. | Garaż | 29 | 0 |
2. | Skład odpadów | 2.18 | 0 |
suma: | 31.18 | 0 |
Powierzchnia użytkowa | 31.59 m² |
Powierzchnia kondygnacji netto | 0 m² |
Powierzchnia zabudowy | 40.6 m² |
Pow. tarasów/werandy/wiaty/schodów zew. | 0 m² |
Powierzchnia całkowita | 40.6 m² |
Kubatura | 162.4 m³ |
Wysokość budynku | 5.07 m |
Kąt nachylenia dachu | 30° |
Min. wymiary działki (szerokość x długość) | 12.8 x 15 m |
Czy posiada poddasze | NIE |
Ilość pomieszczeń | 1 |
Ilość stanowisk garażowych | 1 |
Cena projektu: