nr. | nazwa | pow. użytkowa[m²] | pow. netto[m²] |
1. | Garaż | 141.85 | 0 |
2. | Pom. gospodarcze | 15 | 0 |
suma: | 156.85 | 0 |
Powierzchnia użytkowa | 156.85 m² |
Powierzchnia kondygnacji netto | 0 m² |
Powierzchnia zabudowy | 172.12 m² |
Pow. tarasów/werandy/wiaty/schodów zew. | 0 m² |
Powierzchnia całkowita | 172.12 m² |
Kubatura | 1020 m³ |
Wysokość budynku | 7.78 m |
Kąt nachylenia dachu | 30° , 25° |
Min. wymiary działki (szerokość x długość) | 21.4 x 20.65 m |
Czy posiada poddasze | NIE |
Ilość stanowisk garażowych | 2 |
Cena projektu: