nr. | nazwa | pow. użytkowa[m²] | pow. netto[m²] |
1. | Garaż | 22.88 | 0 |
2. | Wiata | 21.75 | 0 |
3. | Pom. Gospodarcze | 1.7 | 0 |
suma: | 46.33 | 0 |
Powierzchnia użytkowa | 46.33 m² |
Powierzchnia kondygnacji netto | 0 m² |
Powierzchnia zabudowy | 53.72 m² |
Pow. tarasów/werandy/wiaty/schodów zew. | 0 m² |
Powierzchnia całkowita | 53.72 m² |
Kubatura | 211.94 m³ |
Wysokość budynku | 4.95 m |
Kąt nachylenia dachu | 30° |
Min. wymiary działki (szerokość x długość) | 13.9 x 14.88 m |
Czy posiada poddasze | NIE |
Ilość pomieszczeń | 2 |
Ilość stanowisk garażowych | 2 |
Cena projektu: