nr. | nazwa | pow. użytkowa[m²] | pow. netto[m²] |
1. | Garaż | 23.4 | 0 |
2. | Pom. gospodarcze | 16.38 | 0 |
3. | Skład na drewno | 3.23 | 0 |
4. | Skład na odpady | 3.23 | 0 |
5. | Wiata | 41.14 | 0 |
suma: | 87.38 | 0 |
Powierzchnia użytkowa | 87.38 m² |
Powierzchnia kondygnacji netto | 0 m² |
Powierzchnia zabudowy | 99.08 m² |
Pow. tarasów/werandy/wiaty/schodów zew. | 0 m² |
Powierzchnia całkowita | 99.08 m² |
Kubatura | 426 m³ |
Wysokość budynku | 5.33 m |
Kąt nachylenia dachu | 30° |
Min. wymiary działki (szerokość x długość) | 21.72 x 15.15 m |
Czy posiada poddasze | NIE |
Ilość pomieszczeń | 5 |
Ilość stanowisk garażowych | 3 |
Cena projektu: