nr. | nazwa | pow. użytkowa[m²] | pow. netto[m²] |
1. | Garaż | 59.2 | 0 |
suma: | 59.2 | 0 |
Powierzchnia użytkowa | 59.2 m² |
Powierzchnia kondygnacji netto | 0 m² |
Powierzchnia zabudowy | 63 m² |
Pow. tarasów/werandy/wiaty/schodów zew. | 0 m² |
Powierzchnia całkowita | 63 m² |
Kubatura | 237 m³ |
Wysokość budynku | 4.4 m |
Kąt nachylenia dachu | 20° |
Min. wymiary działki (szerokość x długość) | 14 x 16 m |
Czy posiada poddasze | NIE |
Ilość pomieszczeń | 1 |
Ilość stanowisk garażowych | 2 |
Cena projektu: