nr. | nazwa | pow. użytkowa[m²] | pow. netto[m²] |
1. | Garaż | 21.79 | 0 |
2. | Pom. gospodarcze | 9.92 | 0 |
suma: | 31.71 | 0 | |
3. | Weranda | 12.5 | 0 |
suma: | 44.21 | 0 |
Powierzchnia użytkowa | 44.21 m² |
Powierzchnia kondygnacji netto | 0 m² |
Powierzchnia zabudowy | 38.07 m² |
Pow. tarasów/werandy/wiaty/schodów zew. | 0 m² |
Powierzchnia całkowita | 52 m² |
Kubatura | 58.25 m³ |
Wysokość budynku | 5.08 m |
Kąt nachylenia dachu | 30° |
Min. wymiary działki (szerokość x długość) | 16 x 13.5 m |
Czy posiada poddasze | NIE |
Ilość pomieszczeń | 2 |
Ilość stanowisk garażowych | 1 |
Cena projektu: