nr. | nazwa | pow. użytkowa[m²] | pow. netto[m²] |
1. | Garaż | 44.8 | 0 |
2. | Pom. gospodarcze | 8 | 0 |
3. | Skład drewna | 5.31 | 0 |
suma: | 58.11 | 0 |
Powierzchnia użytkowa | 58.11 m² |
Powierzchnia kondygnacji netto | 0 m² |
Powierzchnia zabudowy | 62.17 m² |
Pow. tarasów/werandy/wiaty/schodów zew. | 0 m² |
Powierzchnia całkowita | 62.17 m² |
Kubatura | 286.64 m³ |
Wysokość budynku | 5.25 m |
Kąt nachylenia dachu | 30° |
Min. wymiary działki (szerokość x długość) | 17.65 x 14 m |
Czy posiada poddasze | NIE |
Ilość pomieszczeń | 2 |
Ilość stanowisk garażowych | 2 |
Cena projektu: