nr. | nazwa | pow. użytkowa[m²] | pow. netto[m²] |
1. | Biesiadzisko ogrodowe | 25.45 | 0 |
2. | Łazienka | 4.34 | 0 |
3. | Pom. gospodarcze | 2.62 | 0 |
4. | Oranżeria / Hobby | 10.71 | 0 |
suma: | 43.12 | 0 | |
5 | Taras | 33.2 | 0 |
suma: | 76.32 | 0 |
Powierzchnia użytkowa | 43.12 m²
+ taras 33.2 m² |
Powierzchnia kondygnacji netto | 0 m² |
Powierzchnia zabudowy | 55.05 m² |
Pow. tarasów/werandy/wiaty/schodów zew. | 33.2 m² |
Powierzchnia całkowita | 76.32 m² |
Kubatura | 117 m³ |
Wysokość budynku | 5.25 m |
Kąt nachylenia dachu | 30° |
Min. wymiary działki (szerokość x długość) | 16 x 14.7 m |
Czy posiada poddasze | NIE |
Ilość pomieszczeń | 4 |
Cena projektu: