nr. | nazwa | pow. użytkowa[m²] | pow. netto[m²] |
1. | Boks | 15.82 | 0 |
2 | Boks | 15.88 | 0 |
3. | Boks | 15.3 | 0 |
4. | Paszarnia | 13.58 | 0 |
5. | Siodlarnia | 13.85 | 0 |
suma: | 74.43 | 0 | |
5. | Komunikacja | 36.66 | 0 |
suma: | 111.09 | 0 |
Powierzchnia użytkowa | 117.79 m²
+ komunikacja 36.43 m² |
Powierzchnia kondygnacji netto | 0 m² |
Powierzchnia zabudowy | 88.74 m² |
Pow. tarasów/werandy/wiaty/schodów zew. | 0 m² |
Powierzchnia całkowita | 177.48 m² |
Kubatura | 692.07 m³ |
Wysokość budynku | 6.83 m |
Kąt nachylenia dachu | 35° |
Min. wymiary działki (szerokość x długość) | 24.72 x 15.5 m |
Czy posiada poddasze | NIE |
Ilość pomieszczeń | 5 |
Cena projektu: