








»MAŁE DOMY CAŁOROCZNE

»DOMY PARTEROWE

»DOMY Z PODDASZEM

»BLIŹNIAKI

»DOMY Z BALI

»DOMY Z GARAŻEM W BRYLE BUDYNKU

»GARAŻE BLIŹNIAKI

»DOMY Z WEJŚCIEM OD POŁUDNIA

»GARAŻE DLA BUSA

»GARAŻE Z GRILLEM

»GARAŻE 5w1

Wstęp
Wejście
Komunikacja
Łazienki
Dom parterowy, czy z poddaszem?
Rozmieszczenie poszczególnych pomieszczeń
Jaki wybrać garaż?
Pomieszczenia pomocnicze
Inne aspekty wyboru projektu
Wkrótce ciąg dalszy poradnika...
Co zawiera projekt ?
Jak zamówić projekt ?
Koszt budowy domu - wyceny projektów domów
Porady budowlane
Etapy formalne budowy domu - musisz to przeczytać!
Pozwolenie na budowę - krok po kroku
Przedstawiciele - biura projektowe
Jak wybrać najlepszy projekt?
Łazienka to...Pro Arte na Youtubie !
Zapraszamy do obejrzenia naszych filmów :
 
Garaż na maszyny rolnicze
gotowy dom od 1990 za m2
Osiedle w Gołaczowie
garaż dla ciężarówki (tira)
Projekt domu z garażem w bryle budynku.
Projekt garażu dla busa.
Domy z wejściem od południa
Strony przedstawicieli
Wędrówka po domu Eldorado
Nowy katalog
Wtyczka do Firefoxa
Nowości w kanałach RSS
Wnętrza - projekt Valencia
Adaptacje projektów
Wnętrza - projekt Sevilla
Zestawienia materiałów
Puzzle
Targi budowlane
Absurdy urzędnicze
Buduję dom całoroczny
Buduję garaż
Buduję dom letniskowy
Buduję budynek gospodarczy
Buduję stajnie

Koszt budowy domu - wyceny projektów domów
Orientacyjny koszt budowy
Pro Arte
DOMU
| lp. | nazwa | zakres prac | koszt |
|
|
|
|
|
| 1 | Acapulco | 211 111,00 zł | |
| stan zerowy | 32 587,00 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 97 248,00 zł | ||
| stan surowy zamknięty | 35 667,00 zł | ||
| stan wykończeniowy | 45 608,00 zł | ||
| 2 | Bayamo C | 119 397,00 zł | |
| stan zerowy | 19 788,00 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 48 755,00 zł | ||
| stan surowy zamknięty | 11 308,00 zł | ||
| stan wykończeniowy | 39 544,00 zł | ||
| 3 | Bazylea C | 86 185,00 zł | |
| stan zerowy | 15 109,00 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 44 609,00 zł | ||
| stan surowy zamknięty | 10 425,00 zł | ||
| stan wykończeniowy | 16 039,00 zł | ||
| 4 | Eldorado | 243 191,00 zł | |
| stan zerowy | 59 404,00 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 128 803,00 zł | ||
| stan surowy zamknięty | 15 624,00 zł | ||
| stan wykończeniowy | 39 358,00 zł | ||
| 5 | El Paso | 275 272,00 zł | |
| stan zerowy | 57 245,00 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 110 175,00 zł | ||
| stan surowy zamknięty | 38 352,00 zł | ||
| stan wykończeniowy | 79 822,00 zł | ||
| 6 | Florencja C | 88 125,00 zł | |
| stan zerowy | 15 722,00 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 44 388,00 zł | ||
| stan surowy zamknięty | 12 258,00 zł | ||
| stan wykończeniowy | 15 756,00 zł | ||
| 7 | Kampala szk. | 211 429,00 zł | |
| stan zerowy | 32 327,00 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 127 064,00 zł | ||
| stan surowy zamknięty | 20 772,00 zł | ||
| stan wykończeniowy | 31 264,00 zł | ||
| 8 | Katania | 245 365,00 zł | |
| stan zerowy | 56 433,95 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 117 775,20 zł | ||
| stan surowy zamknięty | 31 897,45 zł | ||
| stan wykończeniowy | 39 258,40 zł | ||
| 9 | La Palma | 128 589,00 zł | |
| stan zerowy | 29 575,47 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 61 722,72 zł | ||
| stan surowy zamknięty | 16 716,57 zł | ||
| stan wykończeniowy | 20 574,24 zł | ||
| 10 | La Palma2 | 136 000,00 zł | |
| stan zerowy | 31 280,00 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 65 280,00 zł | ||
| stan surowy zamknięty | 17 680,00 zł | ||
| stan wykończeniowy | 21 760,00 zł | ||
| 11 | Lima | 122 961,00 zł | |
| stan zerowy | 28 281,03 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 59 021,28 zł | ||
| stan surowy zamknięty | 15 984,93 zł | ||
| stan wykończeniowy | 19 673,76 zł | ||
| 12 | Merlo | 320 273,00 zł | |
| stan zerowy | 73 662,79 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 153 731,04 zł | ||
| stan surowy zamknięty | 41 635,49 zł | ||
| stan wykończeniowy | 51 243,68 zł | ||
| 13 | Marakesz | 254 341,00 zł | |
| stan zerowy | 58 498,43 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 122 083,68 zł | ||
| stan surowy zamknięty | 33 064,33 zł | ||
| stan wykończeniowy | 40 694,56 zł | ||
| 14 | Makao | 284 923,00 zł | |
| stan zerowy | 65 532,29 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 136 763,04 zł | ||
| stan surowy zamknięty | 37 039,99 zł | ||
| stan wykończeniowy | 45 587,68 zł | ||
| 15 | Orlean C | 192 052,00 zł | |
| stan zerowy | 44 171,96 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 92 184,96 zł | ||
| stan surowy zamknięty | 24 966,76 zł | ||
| stan wykończeniowy | 30 728,32 zł | ||
| 16 | Palpala szk. | 106 885,00 zł | |
| stan zerowy | 24 583,55 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 51 304,80 zł | ||
| stan surowy zamknięty | 13 895,05 zł | ||
| stan wykończeniowy | 17 101,60 zł | ||
| 17 | Palanka szk | 239 532,00 zł | |
| stan zerowy | 55 092,36 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 114 975,36 zł | ||
| stan surowy zamknięty | 31 139,16 zł | ||
| stan wykończeniowy | 38 325,12 zł | ||
| 18 | Paola | 433 000,00 zł | |
| stan zerowy | 99 590,00 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 207 840,00 zł | ||
| stan surowy zamknięty | 56 290,00 zł | ||
| stan wykończeniowy | 69 280,00 zł | ||
| 19 | Perugia | 373 646,00 zł | |
| stan zerowy | 62 803,00 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 179 034,00 zł | ||
| stan surowy zamknięty | 45 680,00 zł | ||
| stan wykończeniowy | 86 127,00 zł | ||
| 20 | Sevilla | 204 607,00 zł | |
| stan zerowy | 47 532,00 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 79 040,00 zł | ||
| stan surowy zamknięty | 34 550,00 zł | ||
| stan wykończeniowy | 43 483,00 zł | ||
| 21 | San Marino | 719 353,00 zł | |
| stan zerowy | 165 451,19 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 345 289,44 zł | ||
| stan surowy zamknięty | 93 515,89 zł | ||
| stan wykończeniowy | 115 096,48 zł | ||
| 22 | Tuluza | 76 727,00 zł | |
| stan zerowy | 15 693,00 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 36 278,00 zł | ||
| stan surowy zamknięty | 10 880,00 zł | ||
| stan wykończeniowy | 13 928,00 zł |
GARAŻU
| lp. | nazwa | zakres prac | koszt |
|
1 |
|
74 268,00 zł | |
| stan zerowy | 18 133,00 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 31 932,00 zł | ||
| stan surowy zamknięty | 15 802,00 zł | ||
| stan wykończeniowy | 8 399,00 zł | ||
| 2 | G1a | 78 765,00 zł | |
| stan zerowy | 10 205,00 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 35 748,00 zł | ||
| stan surowy zamknięty | 16 539,00 zł | ||
| stan wykończeniowy | 8 390,00 zł | ||
| 3 | G1m | 93 543,00 zł | |
| stan zerowy | 23 470,00 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 44 081,00 zł | ||
| stan surowy zamknięty | 15 802,00 zł | ||
| stan wykończeniowy | 10 188,00 zł | ||
| 4 | G33 | 68 858,00 zł | |
| stan zerowy | 18 203,00 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 35 407,00 zł | ||
| stan surowy zamknięty | 9 560,00 zł | ||
| stan wykończeniowy | 6 938,00 zł | ||
| 5 | G42 | 60 358,00 zł | |
| stan zerowy | 13 882,34 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 28 971,84 zł | ||
| stan surowy zamknięty | 7 846,54 zł | ||
| stan wykończeniowy | 9 657,28 zł | ||
| 6 | G50 | 105 124,00 zł | |
| stan zerowy | 24 178,52 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 50 459,52 zł | ||
| stan surowy zamknięty | 13 666,12 zł | ||
| stan wykończeniowy | 16 819,84 zł | ||
| 7 | G83 | 83 949,00 zł | |
| stan zerowy | 15 994,00 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 43 024,00 zł | ||
| stan surowy zamknięty | 17 119,00 zł | ||
| stan wykończeniowy | 7 810,00 zł | ||
| 8 | G84 | 87 982,00 zł | |
| stan zerowy | 16 958,00 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 44 935,00 zł | ||
| stan surowy zamknięty | 17 335,00 zł | ||
| stan wykończeniowy | 8 752,00 zł | ||
| 9 | G85 | 79 177,00 zł | |
| stan zerowy | 16 958,00 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 36 182,00 zł | ||
| stan surowy zamknięty | 17 335,00 zł | ||
| stan wykończeniowy | 8 701,00 zł | ||
| 10 | G93 | 162 714,00 zł | |
| stan zerowy | 37 424,22 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 78 102,72 zł | ||
| stan surowy zamknięty | 21 152,82 zł | ||
| stan wykończeniowy | 26 034,24 zł | ||
| 11 | G163 | 146 467,00 zł | |
| stan zerowy | 24 571,00 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 76 290,00 zł | ||
| stan surowy zamknięty | 18 215,00 zł | ||
| stan wykończeniowy | 16 449,00 zł | ||
| 12 | G178 | 73 213,00 zł | |
| stan zerowy | 16 838,99 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 35 142,24 zł | ||
| stan surowy zamknięty | 9 517,69 zł | ||
| stan wykończeniowy | 11 714,08 zł | ||
| 13 | G186 | 78 554,00 zł | |
| stan zerowy | 18 067,42 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 37 705,92 zł | ||
| stan surowy zamknięty | 10 212,02 zł | ||
| stan wykończeniowy | 12 568,64 zł | ||
| 14 | G197 | 120 597,00 zł | |
| stan zerowy | 22 676,00 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 67 845,00 zł | ||
| stan surowy zamknięty | 17 927,00 zł | ||
| stan wykończeniowy | 12 148,00 zł | ||
| 15 | G203 | 53 586,00 zł | |
| stan zerowy | 10 101,00 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 27 593,00 zł | ||
| stan surowy zamknięty | 10 299,00 zł | ||
| stan wykończeniowy | 5 592,00 zł | ||
| 16 | G232 | 192 266,00 zł | |
| stan zerowy | 37 473,00 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 111 762,00 zł | ||
| stan surowy zamknięty | 31 272,00 zł | ||
| stan wykończeniowy | 11 758,00 zł | ||
| 17 | GM 2 | 109 973,00 zł | |
| stan zerowy | 25 293,79 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 52 787,04 zł | ||
| stan surowy zamknięty | 14 296,49 zł | ||
| stan wykończeniowy | 17 595,68 zł |
STAJNI
| lp. | nazwa | zakres prac | koszt |
| 1 | S3 | 119 983,00 zł | |
| stan zerowy | 16 693,00 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 74 376,00 zł | ||
| stan surowy zamknięty | 16 184,00 zł | ||
| stan wykończeniowy | 12 729,00 zł | ||
| 2 | S10 | 138 229,00 zł | |
| stan zerowy | 31 792,67 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 66 349,92 zł | ||
| stan surowy zamknięty | 17 969,77 zł | ||
| stan wykończeniowy | 22 116,64 zł | ||
| 3 | S20 | 217 403,00 zł | |
| stan zerowy | 50 002,69 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 104 353,44 zł | ||
| stan surowy zamknięty | 28 262,39 zł | ||
| stan wykończeniowy | 34 784,48 zł | ||
| 4 | S25 | 461 616,00 zł | |
| stan zerowy | 106 171,68 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 221 575,68 zł | ||
| stan surowy zamknięty | 60 010,08 zł | ||
| stan wykończeniowy | 73 858,56 zł |
Przedstawione wyceny maja charakter tylko i wyłącznie poglądowy. Koszty realizacji inwestycji mogą ulec zmianie w zależności od
terminu prac, regionu kraju i sposobu realizacji inwestycji (system gospodarczy,
wynajęta firma, technologia etc.).
Realizacja inwestycji tzw. "systemem gospodarczym" pozwala obniżyć koszt budowy domu o około 30% .
Firma "PREFA" z Międzyrzecza wycenia dom
w stanie surowym na kwotę
155.000 netto.
W razie pytań dotyczących systemu Prefa prosimy pisać na adres: l.bugaj@praefa.com
Poniżej
przedstawiamy wyceny wybranych domów wykonane przez firmę
"MAWIT"
- 99 tys (do samodzielnego montażu)
- 159 tys (w stanie sur.
zamkniętym)
SEVILLA (z garażem)
- 152 tys (do samodzielnego montażu)
- 229 tys (w stanie sur. zamkniętym)
- 149
tys (do samodzielnego montażu)
- 225 tys (w stanie sur. zamkniętym)
ATLANTA (z garażem)
- 189 tys (do samodzielnego montażu)
- 275 tys (w stanie sur.
zamkniętym)
- 179 tys (do samodzielnego montażu)
- 265 tys (w stanie sur. zamkniętym)
- 79
tys (do samodzielnego montażu)
- 129 tys (w stanie sur. zamkniętym)
- 115
tys (do samodzielnego montażu)
- 195 tys (w stanie sur. zamkniętym)
Cena obejmuje
wykonanie fundamentu ,wraz z płytą fundamentową.
Postawienie konstrukcji
:drewno,suszone komorowo, strugane czterostronnie, impregnowanie
drewna preparatem VOLMANIT.
Dom z zewnątrz jest ocieplony styropianem
5cm/10cm,pokryty tynkiem akrylowym, dach pokryty blachodachówką,
wraz z membrana dachową Corotop, orynnowanie systemowe PCV.
Kominy
firmy Schiedel nad połacią wykończone standardowo tynkiem akrylowym.
Okna dachowe firmy FAKRO z mikrowentylacją.
W środku ocieplenie wełną
ISOVER SUPERMATA - współczynnik Lambda-0033 oraz montaż
opóźniacza pary
(paroizolacja).
Wykonane podbitki drewniane dachu, balkony, opcjonalnie
tarasy.
Parapety zewnętrzne blaszane z boczkami.
Stropy nad parterem,
wybite płytą OSB+ wygłuszenie akustyczne.
W
przypadku stanu do własnego montażu Inwestor otrzymuje:wszystkie elementy
domu (jw) oraz dodatkowo: spis materiałów,schemat montażu,skrócony
poradnik budownictwa szkieletowego. Inwestor
jest obecny przy załadunku i kwituje odbiór ilościowy i
jakościowy.

