






Co zawiera projekt ?
Jak zamówić projekt ?
Koszt budowy domu - wyceny projektów domów
Etapy formalne budowy domu - musisz to przeczytać!
Pozwolenie na budowę - krok po kroku
Przedstawiciele - biura projektowe
Jak wybrać najlepszy projekt?
Łazienka to...
Porady budowlanePro Arte na Youtubie !
Zapraszamy do obejrzenia naszych filmów :
 
Garaż na maszyny rolnicze
Gotowy dom od 1990 za m2
Osiedle w Gołaczowie
Garaż dla ciężarówki (tira)
Gry dla dzieci i nie tylko!
Projekt domu z garażem w bryle budynku.
Projekt garażu dla busa.
Domy z wejściem od południa
Strony przedstawicieli
Wędrówka po domu Eldorado
Wtyczka do Firefoxa
Nowości w kanałach RSS
Wnętrza - projekt Valencia
Wnętrza - projekt Sevilla
Zestawienia materiałów
Targi budowlane
Absurdy urzędnicze
Buduję dom całoroczny
Buduję garaż
Buduję dom letniskowy
Buduję budynek gospodarczy
Buduję stajnie
Wstęp
Wejście
Komunikacja
Łazienki
Dom parterowy, czy z poddaszem?
Rozmieszczenie poszczególnych pomieszczeń
Jaki wybrać garaż?
Pomieszczenia pomocnicze
Inne aspekty wyboru projektu
Wkrótce ciąg dalszy poradnika...
Projekty z kosztorysem
KOSZTORYSY PRO ARTE | WYCENY PROJEKTÓW
DOMY | GARAŻE | STAJNIE
KOSZTORYSY PRO ARTE
Projekty domów
| Projekt | Zakres prac | Koszt | Pliki | |
| ACAPULCO | 211 11,00 zł | |||
| Technologia: murowana | stan zerowy | 32 587,00 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 97 248,00 zł | |||
| stan surowy zamknięty | 35 667,00 zł | |||
| stan wykończeniowy | 45 608,00 zł | |||
| instalacje | brak | |||
| ACAPULCO | 274 887,00 zł | |||
| Technologia: szkielet drewniany | stan zerowy | 55 939,00 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 135 774,00 zł | |||
| stan surowy zamknięty | 26 888,00 zł | |||
| stan wykończeniowy | 24 662,00 zł | |||
| instalacje | 31 624,00 zł | |||
| ALABAMA | 250 973,00 zł | |||
| Technologia: murowana | stan zerowy | 55 963,00 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 89 274,00 zł | |||
| stan surowy zamknięty | 24 227,00 zł | |||
| stan wykończeniowy | 52 636,00 zł | |||
| instalacje | 28 873,00 zł | |||
| AROSA dom letniskowy, całoroczny | 99 819,00 zł | |||
| Technologia: murowana | stan zerowy | 15 707,00 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 44 735,00 zł | |||
| stan surowy zamknięty | 10 818,00 zł | |||
| stan wykończeniowy | 21 165,00 zł | |||
| instalacje | 7 394,00 zł | |||
| ATLANTA | 289 755,00 zł | |||
| Technologia: murowana | stan zerowy | 47 368,00 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 111 603,00 zł | |||
| stan surowy zamknięty | 40 204,00 zł | |||
| stan wykończeniowy | 57 245,00 zł | |||
| instalacje | 33 335,00 zł | |||
| AURORA dom letniskowy, całoroczny | 110 473,00 zł | |||
| Technologia: szkielet drewniany | stan zerowy | 19 025,00 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 62 741,00 zł | |||
| stan surowy zamknięty | 7 061,00 zł | |||
| stan wykończeniowy | 8 937,00 zł | |||
| instalacje | 12 709,00 zł | |||
| AVERNO dom letniskowy, całoroczny | 147 641,00 zł | |||
| Technologia: murowana | stan zerowy | 23 205,00 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 54 077,00 zł | |||
| stan surowy zamknięty | 14 889,00 zł | |||
| stan wykończeniowy | 38 485,00 zł | |||
| instalacje | 16 985,00 zł | |||
| BAMAKO dom letniskowy , całoroczny | 113 733,00 zł | |||
| Technologia: murowana | stan zerowy | 21 153,00 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 38 993,00 zł | |||
| stan surowy zamknięty | 11 195,00 zł | |||
| stan wykończeniowy | 29 308,00 zł | |||
| instalacje | 13 084,00 zł | |||
| BARBADOS 2 dom letniskowy, całoroczny | 154 452,00 zł | |||
| Technologia: szkielet drewniany | stan zerowy | 30 041,00 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 83 431,00 zł | |||
| stan surowy zamknięty | 10 507,00 zł | |||
| stan wykończeniowy | 12 078,00 zł | |||
| instalacje | 18 395,00 zł | |||
| BARBADOS dom letniskowy, całoroczny | 106 064,00 zł | |||
| Technologia: murowana | stan zerowy | 18 272,00 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 53 856,00 zł | |||
| stan surowy zamknięty | 12 650,00 zł | |||
| stan wykończeniowy | 21 286,00 zł | |||
| instalacje | brak | |||
| BAYAMO dom letniskowy | 105 536,00 zł | |||
| Technologia: murowana | stan zerowy | 16 208,00 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 48 755,00 zł | |||
| stan surowy zamknięty | 11 308,00 zł | |||
| stan wykończeniowy | 21 448,00 zł | |||
| instalacje | 7 817,00 zł | |||
| BAZYLEA dom letniskowy | 86 187,00 zł | |||
| Technologia: szkielet drewniany | stan zerowy | 15 109,00 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 44 609,00 zł | |||
| stan surowy zamknięty | 10 430,00 zł | |||
| stan wykończeniowy | 16 039,00 zł | |||
| instalacje | brak | |||
| BAZYLEA dom letniskowy | 86 187,00 zł | |||
| Technologia: murowana | stan zerowy | 15 109,00 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 44 609,00 zł | |||
| stan surowy zamknięty | 10 430,00 zł | |||
| stan wykończeniowy | 16 039,00 zł | |||
| instalacje | brak | |||
| BILBAO | 171 52,00 zł | |||
| Technologia: szkielet drewniany | stan zerowy | 35 220,00 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 78 457,00 zł | |||
| stan surowy zamknięty | 22 215,00 zł | |||
| stan wykończeniowy | 15 896,00 zł | |||
| instalacje | 19 732,00 zł | |||
| BILBAO | 206 572,00 zł | |||
| Technologia: murowana | stan zerowy | 41 468,00 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 66 618,00 zł | |||
| stan surowy zamknięty | 30 947,00 zł | |||
| stan wykończeniowy | 43 774,00 zł | |||
| instalacje | 23 765,00 zł | |||
| BOGOTA dom letniskowy | 120 274,00 zł | |||
| Technologia: murowana | stan zerowy | 19 687,00 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 45 783,00 zł | |||
| stan surowy zamknięty | 10 298,00 zł | |||
| stan wykończeniowy | 30 669,00 zł | |||
| instalacje | 13 837,00 zł | |||
| EL PASO | 285 594,00 zł | |||
| Technologia: murowana | stan zerowy | 57 245,00 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 110 175,00 zł | |||
| stan surowy zamknięty | 38 352,00 zł | |||
| stan wykończeniowy | 79 822,00 zł | |||
| instalacje | brak | |||
| El Pinar 2 | 182 502,00 zł | |||
| Technologia: szkielet drewniany | stan zerowy | 30 145,00 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 67 494,00 zł | |||
| stan surowy zamknięty | 19 489,00 zł | |||
| stan wykończeniowy | 13 921,00 zł | |||
| instalacje | 51 453,00 zł | |||
| El Pinar 2 | 172 724,00 zł | |||
| Technologia: murowana | stan zerowy | 26 466,00 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 73 012,00 zł | |||
| stan surowy zamknięty | 16 042,00 zł | |||
| stan wykończeniowy | 37 333,00 zł | |||
| instalacje | 19 871,00 zł | |||
| ELDORADO | 243 185,00 zł | |||
| Technologia: murowana | stan zerowy | 59 404,00 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 128 803,00 zł | |||
| stan surowy zamknięty | 15 620,00 zł | |||
| stan wykończeniowy | 39 358,00 zł | |||
| instalacje | brak | |||
| ESTELLA dom letniskowy | 158 261,00 zł | |||
| Technologia: murowana | stan zerowy | 20 895,00 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 45 400,00 zł | |||
| stan surowy zamknięty | 21 900,00 zł | |||
| stan wykończeniowy | 18 864,00 zł | |||
| instalacje | 51 202,00 zł | |||
| ESTELLA dom letniskowy | 102 796,00 zł | |||
| Technologia: szkielet drewniany | stan zerowy | 20 662,00 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 55 273,00 zł | |||
| stan surowy zamknięty | 7 249,00 zł | |||
| stan wykończeniowy | 7 786,00 zł | |||
| instalacje | 11 826,00 zł | |||
| FLORENCJA dom letniskowy | 88 126,00 zł | |||
| Technologia: murowana | stan zerowy | 15 722,00 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 44 388,00 zł | |||
| stan surowy zamknięty | 12 260,00 zł | |||
| stan wykończeniowy | 15 756,00 zł | |||
| instalacje | brak | |||
| G226 | 188 925,00 zł | |||
| Technologia: murowana | stan zerowy | 40 121,00 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 106 723,00 zł | |||
| stan surowy zamknięty | 18 526,00 zł | |||
| stan wykończeniowy | 23 555,00 zł | |||
| instalacje | brak | |||
| GIZA | 274 885,00 zł | |||
| Technologia: murowana | stan zerowy | 48 307,00 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 125 710,00 zł | |||
| stan surowy zamknięty | 46 343,00 zł | |||
| stan wykończeniowy | 54 525,00 zł | |||
| instalacje | brak | |||
| HAWANA dom letniskowy | 78 235,00 zł | brak | ||
| Technologia: murowana | stan zerowy | 17 994,00 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 37 553,00 zł | |||
| stan surowy zamknięty | 10 170,00 zł | |||
| stan wykończeniowy | 12 518,00 zł | |||
| instalacje | brak | |||
| IBIZA - BLIŹNIAk (jeden segment) | 271 1,00 zł | |||
| Technologia: murowana | stan zerowy | 37 473,00 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 143 143,00 zł | |||
| stan surowy zamknięty | 35 350,00 zł | |||
| stan wykończeniowy | 23 956,00 zł | |||
| instalacje | 31 178,00 zł | |||
| KAIR dom letniskowy | 68 545,00 zł | |||
| Technologia: murowana | stan zerowy | 10 238,00 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 31 598,00 zł | |||
| stan surowy zamknięty | 3 482,00 zł | |||
| stan wykończeniowy | 15 248,00 zł | |||
| instalacje | 7 979,00 zł | |||
| Kampala | 192 123,00 zł | |||
| Technologia: szkielet drewniany | stan zerowy | 44 188,00 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 92 219,00 zł | |||
| stan surowy zamknięty | 24 976,00 zł | |||
| stan wykończeniowy | 30 740,00 zł | |||
| instalacje | brak | |||
| Kampala | 218 727,00 zł | |||
| Technologia: murowana | stan zerowy | 35 531,00 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 69 802,00 zł | |||
| stan surowy zamknięty | 25 115,00 zł | |||
| stan wykończeniowy | 63 116,00 zł | |||
| instalacje | 25 163,00 zł | |||
| KATANIA | 245 363,00 zł | |||
| Technologia: murowana | stan zerowy | 56 433,00 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 117 775,00 zł | |||
| stan surowy zamknięty | 31 897,00 zł | |||
| stan wykończeniowy | 39 258,00 zł | |||
| instalacje | brak | |||
| KATANIA | 244 095,00 zł | |||
| Technologia: szkielet drewniany | stan zerowy | 35 542,00 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 128 489,00 zł | |||
| stan surowy zamknięty | 27 496,00 zł | |||
| stan wykończeniowy | 24 486,00 zł | |||
| instalacje | 28 082,00 zł | |||
| La Palma 2 dom letniskowy | 136,00 zł | |||
| Technologia: murowana | stan zerowy | 31 280,00 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 65 280,00 zł | |||
| stan surowy zamknięty | 17 680,00 zł | |||
| stan wykończeniowy | 21 760,00 zł | |||
| instalacje | brak | |||
| LA PALMA dom letniskowy | 128 589,00 zł | |||
| Technologia: murowana | stan zerowy | 29 575,00 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 61 723,00 zł | |||
| stan surowy zamknięty | 16 717,00 zł | |||
| stan wykończeniowy | 20 574,00 zł | |||
| instalacje | brak | |||
| LA PAMPA | 204 936,00 zł | |||
| Technologia: szkielet drewniany | stan zerowy | 29 226,00 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 128 682,00 zł | |||
| stan surowy zamknięty | 26 561,00 zł | |||
| stan wykończeniowy | 20 467,00 zł | |||
| instalacje | brak | |||
| LA PAZ | 304 475,00 zł | |||
| Technologia: murowana | stan zerowy | 62 841,00 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 110 116,00 zł | |||
| stan surowy zamknięty | 38 485,00 zł | |||
| stan wykończeniowy | 93 033,00 zł | |||
| instalacje | brak | |||
| LAMIA | 258 315,00 zł | |||
| Technologia: murowana | stan zerowy | 42 182,00 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 116 500,00 zł | |||
| stan surowy zamknięty | 40 232,00 zł | |||
| stan wykończeniowy | 59 401,00 zł | |||
| instalacje | brak | |||
| LAMIA | 286 955,00 zł | |||
| Technologia: szkielet drewniany | stan zerowy | 38 740,00 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 153 528,00 zł | |||
| stan surowy zamknięty | 30 221,00 zł | |||
| stan wykończeniowy | 29 438,00 zł | |||
| instalacje | 35 028,00 zł | |||
| LIMA dom letniskowy | 122 959,00 zł | |||
| Technologia: murowana | stan zerowy | 28 281,00 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 59 021,00 zł | |||
| stan surowy zamknięty | 15 984,00 zł | |||
| stan wykończeniowy | 19 673,00 zł | |||
| instalacje | brak | |||
| LIMONE 2 dom letniskowy | 83 999,00 zł | |||
| Technologia: murowana | stan zerowy | 18 238,00 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 32 982,00 zł | |||
| stan surowy zamknięty | 7 289,00 zł | |||
| stan wykończeniowy | 15 827,00 zł | |||
| instalacje | 9 663,00 zł | |||
| LIMONE 2 dom letniskowy | 84 002,00 zł | |||
| Technologia: murowana | stan zerowy | 18 239,00 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 32 983,00 zł | |||
| stan surowy zamknięty | 7 289,00 zł | |||
| stan wykończeniowy | 15 827,00 zł | |||
| instalacje | 9 664,00 zł | |||
| LIMONE dom letniskowy | 71 425,00 zł | |||
| Technologia: murowana | stan zerowy | 18 239,00 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 30 068,00 zł | |||
| stan surowy zamknięty | 7 290,00 zł | |||
| stan wykończeniowy | 15 828,00 zł | |||
| instalacje | brak | |||
| Lozanna | 197 764,00 zł | |||
| Technologia: murowana | stan zerowy | 35 278,00 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 76 703,00 zł | |||
| stan surowy zamknięty | 20 498,00 zł | |||
| stan wykończeniowy | 65 285,00 zł | |||
| instalacje | brak | |||
| Luanda | 123 619,00 zł | |||
| Technologia: murowana | stan zerowy | 28 432,00 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 59 337,00 zł | |||
| stan surowy zamknięty | 16 071,00 zł | |||
| stan wykończeniowy | 19 779,00 zł | |||
| instalacje | brak | |||
| LUANDA 2 | 200 715,00 zł | |||
| Technologia: murowana | stan zerowy | 30 893,00 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 95 846,00 zł | |||
| stan surowy zamknięty | 16 592,00 zł | |||
| stan wykończeniowy | 34 293,00 zł | |||
| instalacje | 23 091,00 zł | |||
| LUBLANA dom letniskowy | 69 775,00 zł | |||
| Technologia: murowana | stan zerowy | 14 525,00 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 30 068,00 zł | |||
| stan surowy zamknięty | 9 354,00 zł | |||
| stan wykończeniowy | 15 828,00 zł | |||
| instalacje | brak | |||
| Makao | 284 923,00 zł | |||
| Technologia: murowana | stan zerowy | 65 532,00 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 136 763,00 zł | |||
| stan surowy zamknięty | 37 040,00 zł | |||
| stan wykończeniowy | 45 588,00 zł | |||
| instalacje | brak | |||
| Makao | 298 599,00 zł | |||
| Technologia: szkielet drewniany | stan zerowy | 50 552,00 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 160 776,00 zł | |||
| stan surowy zamknięty | 24 686,00 zł | |||
| stan wykończeniowy | 28 233,00 zł | |||
| instalacje | 34 352,00 zł | |||
| MALABO dom letniskowy | 93 1,00 zł | |||
| Technologia: murowana | stan zerowy | 19 150,00 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 45 457,00 zł | |||
| stan surowy zamknięty | 12 356,00 zł | |||
| stan wykończeniowy | 16 137,00 zł | |||
| instalacje | brak | |||
| Malibu | 282 557,00 zł | |||
| Technologia: murowana | stan zerowy | 44 885,00 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 142 419,00 zł | |||
| stan surowy zamknięty | 37 965,00 zł | |||
| stan wykończeniowy | 57 288,00 zł | |||
| instalacje | brak | |||
| Malibu | 340 873,00 zł | |||
| Technologia: szkielet drewniany | stan zerowy | 54 548,00 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 185 402,00 zł | |||
| stan surowy zamknięty | 30 100,00 zł | |||
| stan wykończeniowy | 31 608,00 zł | |||
| instalacje | 39 215,00 zł | |||
| Marakesz | 254 341,00 zł | |||
| Technologia: murowana | stan zerowy | 58 498,00 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 122 084,00 zł | |||
| stan surowy zamknięty | 33 064,00 zł | |||
| stan wykończeniowy | 40 695,00 zł | |||
| instalacje | brak | |||
| Marakesz | 328 299,00 zł | |||
| Technologia: szkielet drewniany | stan zerowy | 46 190,00 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 186 224,00 zł | |||
| stan surowy zamknięty | 29 899,00 zł | |||
| stan wykończeniowy | 29 699,00 zł | |||
| instalacje | 36 287,00 zł | |||
| MARBELLA | 197 622,00 zł | |||
| Technologia: murowana | stan zerowy | 38 188,00 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 70 702,00 zł | |||
| stan surowy zamknięty | 13 791,00 zł | |||
| stan wykończeniowy | 52 206,00 zł | |||
| instalacje | 22 735,00 zł | |||
| Marea | 277 68,00 zł | |||
| Technologia: murowana | stan zerowy | 46 735,00 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 105 352,00 zł | |||
| stan surowy zamknięty | 39 888,00 zł | |||
| stan wykończeniowy | 53 760,00 zł | |||
| instalacje | 31 945,00 zł | |||
| Marea | 299 271,00 zł | |||
| Technologia: szkielet drewniany | stan zerowy | 41 769,00 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 165 028,00 zł | |||
| stan surowy zamknięty | 31 642,00 zł | |||
| stan wykończeniowy | 26 403,00 zł | |||
| instalacje | 34 429,00 zł | |||
| MARMARIS dom letniskowy | 90 939,00 zł | |||
| Technologia: murowana | stan zerowy | 18 344,00 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 45 645,00 zł | |||
| stan surowy zamknięty | 10 502,00 zł | |||
| stan wykończeniowy | 16 448,00 zł | |||
| instalacje | brak | |||
| MERLO dom dwurodzinny | 320 277,00 zł | |||
| Technologia: murowana | stan zerowy | 73 663,00 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 153 731,00 zł | |||
| stan surowy zamknięty | 41 639,00 zł | |||
| stan wykończeniowy | 51 244,00 zł | |||
| instalacje | brak | |||
| MIRAMAS | 333 372,00 zł | |||
| Technologia: szkielet drewniany | stan zerowy | 57 034,00 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 174 407,00 zł | |||
| stan surowy zamknięty | 27 797,00 zł | |||
| stan wykończeniowy | 35 781,00 zł | |||
| instalacje | 38 353,00 zł | |||
| Miranda | 287 999,00 zł | |||
| Technologia: murowana | stan zerowy | 66 240,00 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 138 239,00 zł | |||
| stan surowy zamknięty | 37 440,00 zł | |||
| stan wykończeniowy | 46 080,00 zł | |||
| instalacje | brak | |||
| Modena dom letniskowy | 164 546,00 zł | |||
| Technologia: murowana | stan zerowy | 29 184,00 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 63 122,00 zł | |||
| stan surowy zamknięty | 16 661,00 zł | |||
| stan wykończeniowy | 36 649,00 zł | |||
| instalacje | 18 930,00 zł | |||
| Montana | 334 633,00 zł | |||
| Technologia: murowana | stan zerowy | 48 307,00 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 134 256,00 zł | |||
| stan surowy zamknięty | 46 343,00 zł | |||
| stan wykończeniowy | 54 525,00 zł | |||
| instalacje | 51 202,00 zł | |||
| OKLAHOMA dom letniskowy, całoroczn | 153 117,00 zł | |||
| Technologia: szkielet drewniany | stan zerowy | 24 530,00 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 86 137,00 zł | |||
| stan surowy zamknięty | 10 538,00 zł | |||
| stan wykończeniowy | 14 297,00 zł | |||
| instalacje | 17 615,00 zł | |||
| ORLEAN dom letniskowy, całoroczny | 133 653,00 zł | |||
| Technologia: murowana | stan zerowy | 30 740,00 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 64 154,00 zł | |||
| stan surowy zamknięty | 17 375,00 zł | |||
| stan wykończeniowy | 21 384,00 zł | |||
| instalacje | brak | |||
| ORLEAN dom letniskowy, całoroczny | 136 619,00 zł | |||
| Technologia: szkielet drewniany | stan zerowy | 21 978,00 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 75 265,00 zł | |||
| stan surowy zamknięty | 9 865,00 zł | |||
| stan wykończeniowy | 13 794,00 zł | |||
| instalacje | 15 717,00 zł | |||
| ORLEAN dom letniskowy, całoroczny | 136 619,00 zł | |||
| Technologia: szkielet drewniany | stan zerowy | 21 978,00 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 75 265,00 zł | |||
| stan surowy zamknięty | 9 865,00 zł | |||
| stan wykończeniowy | 13 794,00 zł | |||
| instalacje | 15 717,00 zł | |||
| Ottawa | 241 375,00 zł | |||
| Technologia: murowana | stan zerowy | 36 323,00 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 93 477,00 zł | |||
| stan surowy zamknięty | 33 046,00 zł | |||
| stan wykończeniowy | 50 760,00 zł | |||
| instalacje | 27 769,00 zł | |||
| PALANKA | 303 646,00 zł | |||
| Technologia: murowana | stan zerowy | 43 094,00 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 114 801,00 zł | |||
| stan surowy zamknięty | 45 400,00 zł | |||
| stan wykończeniowy | 49 149,00 zł | |||
| instalacje | 51 202,00 zł | |||
| PALANKA | 239 531,00 zł | |||
| Technologia: szkielet drewniany | stan zerowy | 55 092,00 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 114 975,00 zł | |||
| stan surowy zamknięty | 31 139,00 zł | |||
| stan wykończeniowy | 38 325,00 zł | |||
| instalacje | brak | |||
| PALERMO | 285 07,00 zł | |||
| Technologia: murowana | stan zerowy | 65 566,00 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 136 834,00 zł | |||
| stan surowy zamknięty | 37 059,00 zł | |||
| stan wykończeniowy | 45 611,00 zł | |||
| instalacje | brak | |||
| PALERMO | 341 103,00 zł | |||
| Technologia: szkielet drewniany | stan zerowy | 76 508,00 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 163 204,00 zł | |||
| stan surowy zamknięty | 32 879,00 zł | |||
| stan wykończeniowy | 29 270,00 zł | |||
| instalacje | 39 242,00 zł | |||
| PALMIRA | 262 794,00 zł | |||
| Technologia: murowana | stan zerowy | 43 250,00 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 102 313,00 zł | |||
| stan surowy zamknięty | 39 155,00 zł | |||
| stan wykończeniowy | 47 843,00 zł | |||
| instalacje | 30 233,00 zł | |||
| PALPALA dom letniskowy | 106 884,00 zł | |||
| Technologia: szkielet drewniany | stan zerowy | 24 584,00 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 51 304,00 zł | |||
| stan surowy zamknięty | 13 895,00 zł | |||
| stan wykończeniowy | 17 101,00 zł | |||
| instalacje | brak | |||
| PAMPELUNA | 355 575,00 zł | |||
| Technologia: szkielet drewniany | stan zerowy | 53 258,00 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 185 686,00 zł | |||
| stan surowy zamknięty | 42 151,00 zł | |||
| stan wykończeniowy | 33 573,00 zł | |||
| instalacje | 40 907,00 zł | |||
| PANAMA | 237 44,00 zł | |||
| Technologia: murowana | stan zerowy | 35 786,00 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 100 424,00 zł | |||
| stan surowy zamknięty | 43 266,00 zł | |||
| stan wykończeniowy | 57 964,00 zł | |||
| instalacje | brak | |||
| PANAMA | 245 358,00 zł | |||
| Technologia: szkielet drewniany | stan zerowy | 32 843,00 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 139 444,00 zł | |||
| stan surowy zamknięty | 19 665,00 zł | |||
| stan wykończeniowy | 25 179,00 zł | |||
| instalacje | 28 227,00 zł | |||
| PAOLA | 433,00 zł | |||
| Technologia: murowana | stan zerowy | 99 590,00 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 207 840,00 zł | |||
| stan surowy zamknięty | 56 290,00 zł | |||
| stan wykończeniowy | 69 280,00 zł | |||
| instalacje | brak | |||
| PERUGIA | 373 644,00 zł | |||
| Technologia: murowana | stan zerowy | 62 803,00 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 179 034,00 zł | |||
| stan surowy zamknięty | 45 680,00 zł | |||
| stan wykończeniowy | 86 127,00 zł | |||
| instalacje | brak | |||
| PORTO | 271 679,00 zł | |||
| Technologia: murowana | stan zerowy | 41 658,00 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 112 725,00 zł | |||
| stan surowy zamknięty | 34 712,00 zł | |||
| stan wykończeniowy | 51 329,00 zł | |||
| instalacje | 31 255,00 zł | |||
| PORTO | 285 499,00 zł | |||
| Technologia: szkielet drewniany | stan zerowy | 48 478,00 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 153 683,00 zł | |||
| stan surowy zamknięty | 26 350,00 zł | |||
| stan wykończeniowy | 24 143,00 zł | |||
| instalacje | 32 845,00 zł | |||
| RIO GRANDE - BLIŹNIAK (jeden segment) | 521 707,00 zł | |||
| Technologia: szkielet drewniany | stan zerowy | 69 322,00 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 291 904,00 zł | |||
| stan surowy zamknięty | 49 278,00 zł | |||
| stan wykończeniowy | 51 184,00 zł | |||
| instalacje | 60 019,00 zł | |||
| RIOBAMBA dom letniskowy | 68 318,00 zł | |||
| Technologia: murowana | stan zerowy | 13 535,00 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 31 976,00 zł | |||
| stan surowy zamknięty | 8 570,00 zł | |||
| stan wykończeniowy | 14 237,00 zł | |||
| instalacje | brak | |||
| SAN DIEGO | 300 484,00 zł | |||
| Technologia: murowana | stan zerowy | 66 629,00 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 104 259,00 zł | |||
| stan surowy zamknięty | 28 986,00 zł | |||
| stan wykończeniowy | 66 041,00 zł | |||
| instalacje | 34 569,00 zł | |||
| San Marino | 719 353,00 zł | |||
| Technologia: murowana | stan zerowy | 165 451,00 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 345 289,00 zł | |||
| stan surowy zamknięty | 93 516,00 zł | |||
| stan wykończeniowy | 115 097,00 zł | |||
| instalacje | brak | |||
| SANTA CRUZ | 285 804,00 zł | |||
| Technologia: szkielet drewniany | stan zerowy | 36 690,00 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 191 637,00 zł | |||
| stan surowy zamknięty | 28 428,00 zł | |||
| stan wykończeniowy | 29 049,00 zł | |||
| instalacje | brak | |||
| SANTA CRUZ | 215 662,00 zł | |||
| Technologia: murowana | stan zerowy | 34 697,00 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 100 252,00 zł | |||
| stan surowy zamknięty | 34 339,00 zł | |||
| stan wykończeniowy | 46 374,00 zł | |||
| instalacje | brak | |||
| SANTA CRUZ | 294 462,00 zł | |||
| Technologia: bale | stan zerowy | 44 236,00 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 186 224,00 zł | |||
| stan surowy zamknięty | 38 192,00 zł | |||
| stan wykończeniowy | 25 810,00 zł | |||
| instalacje | brak | |||
| SARAGOSSA | 306 365,00 zł | |||
| Technologia: szkielet drewniany | stan zerowy | 40 083,00 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 201 169,00 zł | |||
| stan surowy zamknięty | 31 916,00 zł | |||
| stan wykończeniowy | 33 197,00 zł | |||
| instalacje | brak | |||
| SEVILLA | 204 605,00 zł | |||
| Technologia: murowana | stan zerowy | 47 532,00 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 79 040,00 zł | |||
| stan surowy zamknięty | 34 550,00 zł | |||
| stan wykończeniowy | 43 483,00 zł | |||
| instalacje | brak | |||
| SEVILLA | 258 492,00 zł | |||
| Technologia: szkielet drewniany | stan zerowy | 32 192,00 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 126 093,00 zł | |||
| stan surowy zamknięty | 26 351,00 zł | |||
| stan wykończeniowy | 22 403,00 zł | |||
| instalacje | 51 453,00 zł | |||
| Sevilla 2 | 191 995,00 zł | |||
| Technologia: murowana | stan zerowy | 43 900,00 zł | ||
| stan surowy zadaszony | 76 300,00 zł | |||
| stan surowy zamknięty | 29 536,00 zł | |||
| stan wykończeniowy | 42 259,00 zł | |||
| instalacje | brak | |||
| Siena | 314 566,00 zł | |||
| Technologia: szkielet drewniany | stan zerowy | 51 119,00 zł | ||
