nr. | nazwa | pow. użytkowa[m²] | pow. netto[m²] |
1. | Pom. gospodarcze | 60 | 0 |
2. | Pom. gospodarcze | 7.02 | 0 |
3. | Pom. gospodarcze | 7.02 | 0 |
4. | Łazienka | 4.32 | 0 |
5. | Pom. gospodarcze | 24.64 | 0 |
suma: | 103 | 0 |
Powierzchnia użytkowa | 101.95 m² |
Powierzchnia kondygnacji netto | 0 m² |
Powierzchnia zabudowy | 117.17 m² |
Pow. tarasów/werandy/wiaty/schodów zew. | 0 m² |
Powierzchnia całkowita | 123.11 m² |
Kubatura | 665 m³ |
Wysokość budynku | 6.32 m |
Kąt nachylenia dachu | 35° |
Min. wymiary działki (szerokość x długość) | 21.17 x 18.35 m |
Czy posiada poddasze | NIE |
Ilość pomieszczeń | 8 |
Cena projektu: