Powierzchnia użytkowa | 62.89 m² |
Powierzchnia kondygnacji netto | 0 m² |
Powierzchnia zabudowy | 71.12 m² |
Pow. tarasów/werandy/wiaty/schodów zew. | 0 m² |
Powierzchnia całkowita | 0 m² |
Kubatura | 263 m³ |
Wysokość budynku | 5 m |
Kąt nachylenia dachu | 25° |
Min. wymiary działki (szerokość x długość) | 18.7 x 15 m |
Czy posiada poddasze | NIE |
Ilość pomieszczeń | 1 |
Ilość stanowisk garażowych | 2 |
Cena projektu:
nr. | nazwa | pow. użytkowa[m²] | pow. netto[m²] |
1. | Garaż | 48.75 | 0 |
2. | Wiata | 14.14 | 0 |
suma: | 62.89 | 0 |
Rodzaj materiału | Ilość |
BLACHODACHÓWKA "FLORA" | 92,8 m2 |
GĄSIOR DACHOWY | 8,00 MB |
USZCZELKA | 32 sztuki |
WKRĘT | 750 sztuk |
FOLIA | 100 m2 |
OBRÓBKI BLACHARSKIE | 12,17 m2 |
Rynna O 125 | 18 mb |
ZŁĄCZKA RYNNY | 4 sztuki |
UCHWYT RYNNY | 34 sztuki |
LEJ SPUSTOWY | 2 sztuki |
DENKO | 4 sztuki |
RURA GAMTARAT O 110 | 6 mb |
KOLANO | 6 sztuk |
OBEJMA RURY | 4 sztuki |
WYWIETRZNIK O 150 | 1 sztuka |
KOłNIERZ USZCZELNIAJĄCY O 150 | 1 sztuka |
Rodzaj materiału | Ilość |
GONT BITUMICZNY IKO | 90 m2 |
MEMBRANA | 90 m2 |
OBRÓBKI BLACHARSKIE | 12,17 m2 |
Rynna O 125 | 18 mb |
ZŁĄCZKA RYNNY | 4 sztuki |
UCHWYT RYNNY | 34 sztuki |
DENKO | 4 sztuki |
LEJ SPUSTOWY | 2 sztuki |
RURA GAMTARAT O 110 | 6 mb |
KOLANO | 4 sztuki |
OBEJMA RURY | 4 sztuki |
WYWIETRZNIK O 150 | 1 sztuka |
KOŁNIERZ USZCELNIAJĄCY | 1 sztuka |
Stal | 315.79 kg |
Drewno | 4.866 m³ |
Pow. ścian nośnych zewn. | 72 m² |
Pow. ścian nośnych wewn. | |
Pow. ścian działowych wewn. | |
Dach | 78 m² |
*Zakupu materiału należy dokonać po konsultacji z adaptującym. Zestawienia są informacyjne.