Powierzchnia użytkowa | 87.69 m² |
Powierzchnia kondygnacji netto | 233.57 m² |
Powierzchnia zabudowy | 103.22 m² |
Pow. tarasów/werandy/wiaty/schodów zew. | 0 m² |
Powierzchnia całkowita | 157.32 m² |
Kubatura | 469.4 m³ |
Wysokość budynku | 6.4 m |
Kąt nachylenia dachu | 37° , 2° |
Min. wymiary działki (szerokość x długość) | 21.3 x 15.25 m |
Czy posiada poddasze | TAK |
Ilość pomieszczeń | 6 |
Ilość stanowisk garażowych | 1 |
Cena projektu:
nr. | nazwa | pow. użytkowa[m²] | pow. netto[m²] |
1. | Garaż | 39.22 | 39.22 |
2. | Pom. gospodarcze | 25.37 | 25.37 |
3. | Hall | 4.2 | 4.2 |
suma: | 68.79 | 68.79 | |
4. | Wiata | 18.9 | 18.9 |
suma: | 87.69 | 87.69 |
nr. | nazwa | pow. użytkowa[m²] | pow. netto[m²] |
1. | Poddasze do adaptacji | 27.62 | 42.25 |
2. | Poddasze do adaptacji | 19.82 | 26.65 |
suma: | 47.44 | 68.9 |
Stal | 1068.59 kg |
Drewno | 6.39 m³ |
Pow. ścian nośnych zewn. | 104 m² |
Pow. ścian nośnych wewn. | 22 m² |
Pow. ścian działowych wewn. | |
Dach | 151.3 m² |
*Zakupu materiału należy dokonać po konsultacji z adaptującym. Zestawienia są informacyjne.
I Stan zerowy | Koszt |
Na ten etap mogą składać się: - Roboty ziemne - Fundamenty i ściany fundamentowe - Ściany piwnic (o ile są w projekcie) - Strop nad piwnicą i schody (o ile są w projekcie) - Izolacje przeciwwilgociowe |
26660 zł |
II Stan surowy | Koszt |
Na ten etap mogą składać się: - Ściany zewnętrzne i wewnetrzne nośne - Stropy, schody, podesty - Ścianki działowe - Dach (więźba + pokrycie) - Izolacje przeciwwilgociowe i cieplne - Stolarka zewnętrzna - Drzwi wewnętrzne |
58649 zł |
III Roboty wykończeniowe wewnętrzne | Koszt |
Na ten etap mogą składać się: - Tynki i oblicowania - Roboty malarskie - Podłoża - Podłogi i posadzki - Elementy śluarsko-kowalskie |
37157 zł |
IV Roboty wykończeniowe zewnętrzne | Koszt |
Na ten etap mogą składać się: - Elewacje - Roboty różne |
15496 zł |
V instalacje i przyłącza | Koszt |
Na ten etap mogą składać się: - Przyłącze elektryczne - Instalacja elektryczna - Przyłącze wody - Instalacja wod.-kan. - Instalacja C.O. |
28659 zł |
Suma | 166621 zł |