nr. | nazwa | pow. użytkowa[m²] | pow. netto[m²] |
1. | Garaż | 25.74 | 0 |
suma: | 25.74 | 0 |
Powierzchnia użytkowa | 25.74 m² |
Powierzchnia kondygnacji netto | 0 m² |
Powierzchnia zabudowy | 30.1 m² |
Pow. tarasów/werandy/wiaty/schodów zew. | 0 m² |
Powierzchnia całkowita | 30.1 m² |
Kubatura | 137 m³ |
Wysokość budynku | 4.78 m |
Kąt nachylenia dachu | 35° |
Min. wymiary działki (szerokość x długość) | 11.3 x 14 m |
Czy posiada poddasze | NIE |
Ilość pomieszczeń | 1 |
Ilość stanowisk garażowych | 1 |
Cena projektu: