nr. | nazwa | pow. użytkowa[m²] | pow. netto[m²] |
1 | Pomieszczenie gospodarcze | 8.4 | 8.4 |
2 | Altana ogrodowa z grillem | 10.4 | 10.4 |
suma: | 18.8 | 18.8 |
Powierzchnia użytkowa | 8.4 m²
+ Altana ogrodowa z grillem 10.4 m² |
Powierzchnia kondygnacji netto | 8.4 m² |
Powierzchnia zabudowy | 12.14 m² |
Pow. tarasów/werandy/wiaty/schodów zew. | 0 m² |
Powierzchnia całkowita | 12.14 m² |
Kubatura | 23.05 m³ |
Wysokość budynku | 3.79 m |
Kąt nachylenia dachu | 30° |
Min. wymiary działki (szerokość x długość) | 15 x 11 m |
Czy posiada poddasze | NIE |
Ilość pomieszczeń | 1 |
Cena projektu: