nr. | nazwa | pow. użytkowa[m²] | pow. netto[m²] |
1. | Korytarz paszowy | 43.73 | 0 |
2. | Stanowiska dla krów | 63.6 | 0 |
3. | Korytarz gnojowy | 50.36 | 0 |
suma: | 157.69 | 0 |
Powierzchnia użytkowa | 157 m² |
Powierzchnia kondygnacji netto | 0 m² |
Powierzchnia zabudowy | 187 m² |
Pow. tarasów/werandy/wiaty/schodów zew. | 10.08 m² |
Powierzchnia całkowita | 0 m² |
Kubatura | 772 m³ |
Wysokość budynku | 5.45 m |
Kąt nachylenia dachu | 20° |
Min. wymiary działki (szerokość x długość) | 21.6 x 21.75 m |
Czy posiada poddasze | NIE |
Cena projektu: