nr. | nazwa | pow. użytkowa[m²] | pow. netto[m²] |
A1 | Przedpokój z aneksem kuchennym | 6.72 | 0 |
A2 | Pokój | 20 | 0 |
A3 | Łazienka | 3.04 | 0 |
B1 | Przedpokój z aneksem kuchennym | 6.43 | 0 |
B2 | Pokój | 16.6 | 0 |
B3 | Łazienka | 2.85 | 0 |
C | Komunikacja | 51.8 | 0 |
Razem | Wszystkie segmenty | 166.92 | 0 |
suma: | 274.36 | 0 | |
Segment | A | 25.88 | 0 |
Segment | B | 29.76 | 0 |
suma: | 330 | 0 |
Powierzchnia użytkowa | 222.56 m²
+ Komunikacja 51.91 m² |
Powierzchnia kondygnacji netto | 0 m² |
Powierzchnia zabudowy | 245.23 m² |
Pow. tarasów/werandy/wiaty/schodów zew. | 51.91 m² |
Powierzchnia całkowita | 297.14 m² |
Kubatura | 883 m³ |
Wysokość budynku | 3.8 m |
Kąt nachylenia dachu | 3° |
Min. wymiary działki (szerokość x długość) | 43.8 x 16.3 m |
Czy posiada poddasze | NIE |
Ilość pomieszczeń | 24 |
Cena projektu: