nr. | nazwa | pow. użytkowa[m²] | pow. netto[m²] |
Wiatrołap | 2.03 | 0 | |
Komunikacja z garderobą | 7.6 | 0 | |
Sypialnia | 8.81 | 0 | |
Pokój dzienny z aneksem kuchennym | 24.36 | 0 | |
Łazienka | 3.45 | 0 | |
suma: | 46.25 | 0 | |
Weranda | 23.78 | 0 | |
suma: | 70.03 | 0 |
Powierzchnia użytkowa | 46.25 m²
+ weranda 23.78 m² |
Powierzchnia kondygnacji netto | 0 m² |
Powierzchnia zabudowy | 57.19 m² |
Pow. tarasów/werandy/wiaty/schodów zew. | 0 m² |
Powierzchnia całkowita | 0 m² |
Kubatura | 361 m³ |
Wysokość budynku | 5.66 m |
Kąt nachylenia dachu | 30° |
Min. wymiary działki (szerokość x długość) | 15.17 x 17.2 m |
Czy posiada poddasze | NIE |
Ilość pomieszczeń | 4 |
Cena projektu: