nr. | nazwa | pow. użytkowa[m²] | pow. netto[m²] |
Wiatrołap | 2.64 | 0 | |
Pokój dzienny z aneksem kuchennym | 20.78 | 0 | |
Łazienka | 2.65 | 0 | |
Sypialnia | 8.58 | 0 | |
suma: | 34.65 | 0 | |
Weranda | 9.35 | 0 | |
suma: | 44 | 0 |
Powierzchnia użytkowa | 34.65 m²
+ weranda 9.35 m² |
Powierzchnia kondygnacji netto | 0 m² |
Powierzchnia zabudowy | 54.93 m² |
Pow. tarasów/werandy/wiaty/schodów zew. | 12.18 m² |
Powierzchnia całkowita | 67.11 m² |
Kubatura | 141 m³ |
Wysokość budynku | 5.24 m |
Kąt nachylenia dachu | 15° |
Min. wymiary działki (szerokość x długość) | 15.45 x 13.5 m |
Czy posiada poddasze | NIE |
Ilość pomieszczeń | 4 |
Cena projektu: