nr. | nazwa | pow. użytkowa[m²] | pow. netto[m²] |
1. | Wiatrołap | 3.37 | 0 |
2. | Łazienka | 4.41 | 0 |
3. | Komunikacja | 5.5 | 0 |
4. | Kuchnia z aneksem jadalnym | 12.67 | 0 |
5. | Pokój dzienny | 15.17 | 0 |
6. | Sypialnia | 9.83 | 0 |
suma: | 50.95 | 0 | |
7. | Wiata | 15.73 | 0 |
8. | Taras | 7.13 | 0 |
suma: | 73.81 | 0 |
nr. | nazwa | pow. użytkowa[m²] | pow. netto[m²] |
1. | Komunikacja | 2.35 | 0 |
2. | Strych | 21.25 | 0 |
suma: | 23.6 | 0 |
Powierzchnia użytkowa | 74.55 m²
+ wiata, taras 22.86 m² |
Powierzchnia kondygnacji netto | 0 m² |
Powierzchnia zabudowy | 62.56 m² |
Pow. tarasów/werandy/wiaty/schodów zew. | 30.34 m² |
Powierzchnia całkowita | 147.98 m² |
Kubatura | 406.85 m³ |
Wysokość budynku | 7.28 m |
Kąt nachylenia dachu | 35° |
Min. wymiary działki (szerokość x długość) | 17.13 x 17.4 m |
Czy posiada poddasze | TAK |
Ilość pomieszczeń | 7 |
Cena projektu: