nr. | nazwa | pow. użytkowa[m²] | pow. netto[m²] |
1. | Wiatrołap | 2.73 | 0 |
2. | Komunikacja | 8.42 | 0 |
3. | Kuchnia z aneksem jadalnym | 10.4 | 0 |
4. | Pokój dzienny | 23.4 | 0 |
5. | Wc | 3.98 | 0 |
7. | Kotłownia | 3.6 | 0 |
8. | Skład na drewno | 2 | 0 |
suma: | 54.53 | 0 | |
6. | Garaż | 23.13 | 0 |
suma: | 77.66 | 0 |
nr. | nazwa | pow. użytkowa[m²] | pow. netto[m²] |
1. | Komunikacja | 9.81 | 0 |
2. | Łazienka | 4.33 | 0 |
3. | Pokój | 8.19 | 0 |
4. | Sypialnia z garderobą | 13.62 | 0 |
5. | Pokój | 18 | 0 |
suma: | 53.95 | 0 |
Powierzchnia użytkowa | 102.88 m²
+ cz. gosp. 28.73 m² |
Powierzchnia kondygnacji netto | 0 m² |
Powierzchnia zabudowy | 98.32 m² |
Pow. tarasów/werandy/wiaty/schodów zew. | 17.24 m² |
Powierzchnia całkowita | 213.88 m² |
Kubatura | 635 m³ |
Wysokość budynku | 7.71 m |
Kąt nachylenia dachu | 43° |
Min. wymiary działki (szerokość x długość) | 19.05 x 17.2 m |
Czy posiada poddasze | TAK |
Ilość pomieszczeń | 12 |
Ilość stanowisk garażowych | 1 |
Cena projektu: