nr. | nazwa | pow. użytkowa[m²] | pow. netto[m²] |
Kuchnia | 11.25 | 0 | |
Jadalnia | 10.55 | 0 | |
Komunikacja | 14.64 | 0 | |
Łazienka | 3.4 | 0 | |
Pokój dzienny | 21.96 | 0 | |
Kotłownia | 8.06 | 0 | |
Wiatrołap | 5.04 | 0 | |
suma: | 74.9 | 0 | |
Garaż | 19.35 | 0 | |
suma: | 94.25 | 0 |
nr. | nazwa | pow. użytkowa[m²] | pow. netto[m²] |
Pokój | 10.48 | 0 | |
Łazienka | 8.26 | 0 | |
Pokój | 16.71 | 0 | |
Komunikacja | 11.2 | 0 | |
Sypialnia | 12.02 | 0 | |
Garderoba | 3.82 | 0 | |
Pokój | 7.68 | 0 | |
suma: | 70.17 | 0 |
Powierzchnia użytkowa | 145.07 m²
+ garaż 19.35 m² |
Powierzchnia kondygnacji netto | 0 m² |
Powierzchnia zabudowy | 121.58 m² |
Pow. tarasów/werandy/wiaty/schodów zew. | 45.9 m² |
Powierzchnia całkowita | 0 m² |
Kubatura | 725.2 m³ |
Wysokość budynku | 7.62 m |
Kąt nachylenia dachu | 43° , 35° |
Min. wymiary działki (szerokość x długość) | 19.6 x 23.47 m |
Czy posiada poddasze | TAK |
Ilość pomieszczeń | 12 |
Ilość stanowisk garażowych | 1 |
Cena projektu: