nr. | nazwa | pow. użytkowa[m²] | pow. netto[m²] |
1. | Wiatrołap | 3.85 | 3.85 |
2. | Komunikacja | 7.76 | 7.76 |
3. | Kuchnia z jadalnią | 11.15 | 11.15 |
4. | Salon | 19.05 | 19.05 |
5. | WC | 5.37 | 5.37 |
suma: | 47.18 | 47.18 | |
6. | Spiżarka | 1.23 | 1.23 |
7. | Kotłownia | 6.26 | 6.26 |
8. | Garaż | 18.81 | 18.81 |
suma: | 73.48 | 73.48 |
nr. | nazwa | pow. użytkowa[m²] | pow. netto[m²] |
1. | Komunikacja | 5.34 | 7.68 |
2. | Łazienka | 8.7 | 11.38 |
3. | Pokój | 11.86 | 15.74 |
4. | Pokój | 17.68 | 22.88 |
5. | Pokój | 14.31 | 19.2 |
suma: | 57.89 | 76.88 |
Powierzchnia użytkowa | 106.3 m²
+ kotłownia, spiżarnia 6.26 m² + garaż 18.81 m² |
Powierzchnia kondygnacji netto | 0 m² |
Powierzchnia zabudowy | 97.18 m² |
Pow. tarasów/werandy/wiaty/schodów zew. | 0 m² |
Powierzchnia całkowita | 218.06 m² |
Kubatura | 657.83 m³ |
Wysokość budynku | 7.94 m |
Kąt nachylenia dachu | 40° |
Min. wymiary działki (szerokość x długość) | 19.92 x 18.48 m |
Czy posiada poddasze | TAK |
Ilość pomieszczeń | 13 |
Ilość pokoi | 4 |
Ilość stanowisk garażowych | 1 |
Cena projektu: