nr. | nazwa | pow. użytkowa[m²] | pow. netto[m²] |
1. | Wiatrołap | 5.44 | 5.44 |
2. | Spiżarnia | 3.01 | 3.01 |
3. | Kuchnia | 9.38 | 9.38 |
4. | Pokój dzienny | 31.76 | 31.76 |
5. | Pomieszczenie gospodarcze | 9.73 | 9.73 |
6. | Komunikacja | 6.15 | 6.15 |
7. | Łazienka | 3.12 | 3.12 |
suma: | 68.59 | 68.59 | |
8. | Kotłownia | 5.51 | 5.51 |
9. | Wiata | 36.6 | 36.6 |
suma: | 110.7 | 110.7 |
nr. | nazwa | pow. użytkowa[m²] | pow. netto[m²] |
1. | Komunikacja | 6.77 | 6.77 |
2. | Łazienka | 7.85 | 13.72 |
3. | Pokój | 13.05 | 18.82 |
4. | Pokój | 13.79 | 19.57 |
5. | Pokój | 8.3 | 14.36 |
suma: | 49.76 | 73.24 |
Powierzchnia użytkowa | 108.42 m²
+ Cz. gospodarcza 15.24 m² + Wiata 36.6 m² |
Powierzchnia kondygnacji netto | 141.22 m² |
Powierzchnia zabudowy | 132.99 m² |
Pow. tarasów/werandy/wiaty/schodów zew. | 26.89 m² |
Powierzchnia całkowita | 259.8 m² |
Kubatura | 799.75 m³ |
Wysokość budynku | 8.03 m |
Kąt nachylenia dachu | 40° |
Min. wymiary działki (szerokość x długość) | 22.28 x 16.68 m |
Czy posiada poddasze | TAK |
Ilość pomieszczeń | 13 |
Ilość pokoi | 4 |
Ilość stanowisk garażowych | 1 |
Cena projektu: