nr. | nazwa | pow. użytkowa[m²] | pow. netto[m²] |
1 | Wiatrołap | 4.4 | 4.4 |
2 | Komunikacja | 5.5 | 5.5 |
3 | Spiżarnia | 2.7 | 2.7 |
4 | Kuchnia z jadalnią | 12.3 | 12.3 |
5 | Pokój dzienny | 20.55 | 20.55 |
6 | WC | 5.85 | 6.85 |
suma: | 51.3 | 52.3 | |
7 | Kotłownia | 7.05 | 7.05 |
8 | Garaż | 34.92 | 34.92 |
suma: | 93.27 | 94.27 |
nr. | nazwa | pow. użytkowa[m²] | pow. netto[m²] |
1 | Komunikacja | 3.6 | 3.6 |
2 | Łazienka | 8.05 | 11.92 |
3 | Pokój | 11.7 | 17.71 |
4 | Pokój | 16.3 | 24.15 |
5 | Sypialnia | 15.4 | 24.15 |
suma: | 55.05 | 81.53 | |
6 | Taras | 14.08 | 14.08 |
suma: | 69.13 | 95.61 |
Powierzchnia użytkowa | 106.35 m²
+ Garaż 34.92 m² + Kotłownia 7.05 m² |
Powierzchnia kondygnacji netto | 190 m² |
Powierzchnia zabudowy | 113.69 m²
+ Tarasy 23.96 m² |
Pow. tarasów/werandy/wiaty/schodów zew. | 23.96 m² |
Powierzchnia całkowita | 251.35 m² |
Kubatura | 635.24 m³ |
Wysokość budynku | 7.7 m |
Kąt nachylenia dachu | 40° |
Min. wymiary działki (szerokość x długość) | 22.28 x 16.18 m |
Czy posiada poddasze | TAK |
Ilość pomieszczeń | 13 |
Ilość pokoi | 4 |
Ilość stanowisk garażowych | 2 |
Cena projektu: