nr. | nazwa | pow. użytkowa[m²] | pow. netto[m²] |
1 | Wiatrołap | 8.08 | 8.08 |
2 | Komunikacja | 4.51 | 4.51 |
3 | Pokój | 9.01 | 9.01 |
4 | Kuchnia | 10.05 | 10.05 |
5 | Pokój dzienny | 25.46 | 25.46 |
6 | Łazienka | 2.82 | 2.82 |
suma: | 59.93 | 59.93 | |
7 | Kotłownia | 11.22 | 11.22 |
8 | Garaż | 37.79 | 37.79 |
suma: | 108.94 | 108.94 |
nr. | nazwa | pow. użytkowa[m²] | pow. netto[m²] |
1 | Komunikacja | 12.02 | 12.02 |
2 | Łazienka | 10.52 | 13.86 |
3 | Pokój | 13.07 | 16.95 |
4 | Sypialnia | 11.43 | 14.85 |
5 | Garderoba | 3.17 | 4.73 |
6 | Garderoba | 2.37 | 3.8 |
7 | Sypialnia | 14.35 | 18.16 |
8 | Sypialnia | 14.35 | 20.84 |
suma: | 81.28 | 105.21 |
Powierzchnia użytkowa | 143.22 m²
+ garaż 37.79 m² + kotłownia 11.22 m² |
Powierzchnia kondygnacji netto | 214.15 m² |
Powierzchnia zabudowy | 132.97 m²
+ 33.76 m² |
Pow. tarasów/werandy/wiaty/schodów zew. | 33.76 m² |
Powierzchnia całkowita | 296.25 m² |
Kubatura | 895.85 m³ |
Wysokość budynku | 8.49 m |
Kąt nachylenia dachu | 43° |
Min. wymiary działki (szerokość x długość) | 23.74 x 17.04 m |
Czy posiada poddasze | TAK |
Ilość pomieszczeń | 15 |
Ilość pokoi | 6 |
Ilość stanowisk garażowych | 2 |
Cena projektu: