LAGUNA












LAGUNA - dom mieszkalny wolnostojący, podpiwniczony, parterowy z garażem Projekt składa się z części architektonicznej, konstrukcyjnej, wewnętrznych instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania...
Powierzchnia użytkowa | 154.74 m² |
+ Garaż w piwnicy | 57.39 m² |
+ Piwnica z kotłownią | 19.68 m² |
Min. wymiary działki (długość x szerokość) | 28.65 x 19.28 m |
Dostępne technologie |
Dane techniczne
Powierzchnia użytkowa + Garaż w piwnicy + Piwnica z kotłownią | 154.74 m² 57.39 m² 19.68 m² |
Powierzchnia zabudowy | 194.04 m² |
Powierzchnia kondygnacji netto | 231.81 m² |
Powierzchnia całkowita | 388.10 m² |
Kubatura | 1211.50 m³ |
Kąt nachylenia dachu | 30° |
Wymiary budynku długość x szerokość | 11.28 x 20.65 m |
Wysokość budynku | 9.39 m |
Min. wymiary działki długość x szerokość | 28.65 x 19.28 m |
Ilość pokoi | 5 |
Dach | czterospadowy |
Kondygnacja | parterowe, z piwnicą |
Ilość pomieszczeń | 19 |
Pow. tarasów | 32.31 m² |
Pow. tarasów/werandy/wiaty/schodów zew. | 92.03 m² |
Projekt z garażem | Tak |
Ilość stanowisk w garażu | 2 |
Projekt z podwójnym garażem | Tak |
Ilość stanowisk w garażu | 2 |
Opis i technologia projektu
LAGUNA - dom mieszkalny wolnostojący, podpiwniczony, parterowy z garażem
Projektowany budynek zaprojektowano w technologii murowanej.
Główną konstrukcję nośną stanowić będą: ławy, stopy, słupy żelbetowe, ściany nośne w układzie mieszanym spięte wieńcami, dach oparty na więźbie o konstrukcji drewnianej - prefabrykowanej.
Rzuty i przekroje

Rzut przyziemia
Nr | Nazwa | Pow. użytkowa [m²] | Pow. netto [m²] |
---|---|---|---|
1 | Wiatrołap | 5.43 | 5.43 |
2 | Przedpokój | 15.55 | 15.55 |
5 | Pokoj dzienny z aneksem jadalnym | 43.1 | 43.1 |
7 | Pralnia | 5.13 | 5.13 |
8 | Pokój | 10.57 | 10.57 |
9 | Sypialnia | 14.86 | 14.86 |
10 | Łazienka | 4.98 | 4.98 |
11 | Garderoba | 4.64 | 4.64 |
12 | Pokój | 13.23 | 13.23 |
13 | Pokój | 7.89 | 7.89 |
14 | Łazienka | 7.97 | 7.97 |
4 | Kuchnia | 14.36 | 14.36 |
3 | Spiżarnia | 3.64 | 3.64 |
6 | Klatka schodowa | 3.39 | 3.39 |
Suma | 154.74 | 154.74 |

Rzut piwnicy
Nr | Nazwa | Pow. użytkowa [m²] | Pow. netto [m²] |
---|---|---|---|
1 | Klatka schodowa | 3.29 | 3.29 |
2 | Komunikacja | 6.51 | 6.51 |
3 | Kotłownia | 5.43 | 5.43 |
4 | Garaż | 57.39 | 57.39 |
5 | Pomieszczenie gospodarcze | 4.45 | 4.45 |
Suma | 77.07 | 77.07 |
Zestawienia materiałów
Technologia murowana tradycyjna | |
Stal | 7871.46 kg |
Pow. ścian nośnych zew. | 184 m² |
Pow. ścian nośnych wew. | 57 m² |
Pow. ścian działowych wew. | 96 m² |
Kosztorys orientacyjny brutto
Stan zerowy | 96558 zł |
Stan surowy | 212427 zł |
Roboty wykończeniowe wewnętrzne | 134577 zł |
Roboty wykończeniowe zewnętrzne | 56124 zł |
Instalacje i przyłącza | 103800 zł |
Suma | 603486 zł |
Podobne projekty

LAGUNA

ALEXANDRIA szkielet drewniany

LAGUNA 2

SANTANA

LIZBONA

ALEXANDRIA dom jednorodzinny

VITORIA projekt domu mieszkalnego
Komentarze