nr. | nazwa | pow. użytkowa[m²] | pow. netto[m²] |
1 | Klatka schodowa | 3.29 | 3.29 |
2 | Komunikacja | 6.51 | 6.51 |
3 | Kotłownia | 5.43 | 5.43 |
4 | Garaż | 57.39 | 57.39 |
5 | Pomieszczenie gospodarcze | 4.45 | 4.45 |
suma: | 77.07 | 77.07 |
nr. | nazwa | pow. użytkowa[m²] | pow. netto[m²] |
1 | Wiatrołap | 5.43 | 5.43 |
10 | Łazienka | 4.98 | 4.98 |
11 | Garderoba | 4.64 | 4.64 |
12 | Pokój | 13.23 | 13.23 |
13 | Pokój | 7.89 | 7.89 |
14 | Łazienka | 7.97 | 7.97 |
2 | Przedpokój | 15.55 | 15.55 |
3 | Spiżarnia | 3.64 | 3.64 |
4 | Kuchnia | 14.36 | 14.36 |
5 | Pokoj dzienny z aneksem jadalnym | 43.1 | 43.1 |
6 | Klatka schodowa | 3.39 | 3.39 |
7 | Pralnia | 5.13 | 5.13 |
8 | Pokój | 10.57 | 10.57 |
9 | Sypialnia | 14.86 | 14.86 |
suma: | 154.74 | 154.74 |
Powierzchnia użytkowa | 154.74 m²
+ Garaż w piwnicy 57.39 m² + Piwnica z kotłownią 19.68 m² |
Powierzchnia kondygnacji netto | 231.81 m² |
Powierzchnia zabudowy | 194.04 m² |
Pow. tarasów/werandy/wiaty/schodów zew. | 92.03 m² |
Powierzchnia całkowita | 388.1 m² |
Kubatura | 1211.5 m³ |
Wysokość budynku | 9.39 m |
Kąt nachylenia dachu | 30° |
Min. wymiary działki (szerokość x długość) | 19.28 x 28.65 m |
Czy posiada poddasze | NIE |
Ilość pomieszczeń | 19 |
Ilość pokoi | 5 |
Ilość stanowisk garażowych | 2 |
Cena projektu: