nr. | nazwa | pow. użytkowa[m²] | pow. netto[m²] |
1. | Wiatrołap | 3.85 | 3.85 |
2. | Komunikacja | 7.76 | 7.76 |
3. | Gabinet | 10.92 | 10.92 |
4. | Pomieszczenie gospodarcze | 1.23 | 1.23 |
5. | Kuchnia z jadalnią | 11.15 | 11.15 |
6. | Pokój dzienny | 19.05 | 19.05 |
7. | Łazienka | 6.11 | 6.11 |
8. | Kotłownia/pralnia | 10.75 | 10.75 |
suma: | 70.82 | 70.82 |
nr. | nazwa | pow. użytkowa[m²] | pow. netto[m²] |
1. | Komunikacja | 5.34 | 7.68 |
2. | Łazienka | 8.7 | 11.45 |
3. | Pokój | 11.86 | 15.74 |
4. | Pokój | 16.94 | 21.78 |
5. | Pokój | 13.02 | 18.13 |
suma: | 55.86 | 74.78 |
Powierzchnia użytkowa | 114.5 m²
+ część gospodarcza 11.98 m² |
Powierzchnia kondygnacji netto | 145.6 m² |
Powierzchnia zabudowy | 94.72 m² |
Pow. tarasów/werandy/wiaty/schodów zew. | 0 m² |
Powierzchnia całkowita | 213.15 m² |
Kubatura | 643.14 m³ |
Wysokość budynku | 7.94 m |
Kąt nachylenia dachu | 40° |
Min. wymiary działki (szerokość x długość) | 18.58 x 16.18 m |
Czy posiada poddasze | TAK |
Ilość pomieszczeń | 13 |
Ilość pokoi | 5 |
Cena projektu: