nr. | nazwa | pow. użytkowa[m²] | pow. netto[m²] |
1. | Garaż | 35.43 | 0 |
suma: | 35.43 | 0 |
Powierzchnia użytkowa | 35.43 m² |
Powierzchnia kondygnacji netto | 0 m² |
Powierzchnia zabudowy | 36.4 m² |
Pow. tarasów/werandy/wiaty/schodów zew. | 0 m² |
Powierzchnia całkowita | 36.4 m² |
Kubatura | 106 m³ |
Wysokość budynku | 3.55 m |
Kąt nachylenia dachu | 20° |
Min. wymiary działki (szerokość x długość) | 12.21 x 12.86 m |
Czy posiada poddasze | NIE |
Ilość pomieszczeń | 1 |
Cena projektu: