nr. | nazwa | pow. użytkowa[m²] | pow. netto[m²] |
1. | Garaż | 29.25 | 29.25 |
suma: | 29.25 | 29.25 |
Powierzchnia użytkowa | 29.25 m² |
Powierzchnia kondygnacji netto | 28.92 m² |
Powierzchnia zabudowy | 35 m² |
Pow. tarasów/werandy/wiaty/schodów zew. | 0 m² |
Powierzchnia całkowita | 38.75 m² |
Kubatura | 139.11 m³ |
Wysokość budynku | 5.09 m |
Kąt nachylenia dachu | 35° |
Min. wymiary działki (szerokość x długość) | 12 x 11 m |
Czy posiada poddasze | NIE |
Ilość pomieszczeń | 1 |
Ilość stanowisk garażowych | 1 |
Cena projektu: