Powierzchnia użytkowa | 69.9 m²
+ Weranda i podjazd 20.26 m² |
Powierzchnia kondygnacji netto | 69.9 m² |
Powierzchnia zabudowy | 63.98 m² |
Pow. tarasów/werandy/wiaty/schodów zew. | 0 m² |
Powierzchnia całkowita | 84.24 m² |
Kubatura | 289.04 m³ |
Wysokość budynku | 5.51 m |
Kąt nachylenia dachu | 30° |
Min. wymiary działki (szerokość x długość) | 19 x 16 m |
Czy posiada poddasze | NIE |
Ilość pomieszczeń | 2 |
Ilość stanowisk garażowych | 2 |
Cena projektu: