nr. | nazwa | pow. użytkowa[m²] | pow. netto[m²] |
1. | Garaż | 22.48 | 0 |
2. | Pom. gospodarcze | 7.69 | 0 |
3. | Altana ogrodowa z grillem | 9.5 | 0 |
suma: | 39.67 | 0 |
Powierzchnia użytkowa | 39.67 m² |
Powierzchnia kondygnacji netto | 0 m² |
Powierzchnia zabudowy | 47.45 m² |
Pow. tarasów/werandy/wiaty/schodów zew. | 9.5 m² |
Powierzchnia całkowita | 47.45 m² |
Kubatura | 194.7 m³ |
Wysokość budynku | 5.34 m |
Kąt nachylenia dachu | 30° |
Min. wymiary działki (szerokość x długość) | 14.3 x 13.5 m |
Czy posiada poddasze | NIE |
Ilość pomieszczeń | 3 |
Ilość stanowisk garażowych | 1 |
Cena projektu: