nr. | nazwa | pow. użytkowa[m²] | pow. netto[m²] |
1. | Garaż | 37.38 | 0 |
2. | Altana ogrodowa z grillem | 9.72 | 0 |
suma: | 47.1 | 0 |
Powierzchnia użytkowa | 47.1 m² |
Powierzchnia kondygnacji netto | 0 m² |
Powierzchnia zabudowy | 55.26 m² |
Pow. tarasów/werandy/wiaty/schodów zew. | 0 m² |
Powierzchnia całkowita | 0 m² |
Kubatura | 200.5 m³ |
Wysokość budynku | 5.18 m |
Kąt nachylenia dachu | 30° |
Min. wymiary działki (szerokość x długość) | 14.25 x 15 m |
Czy posiada poddasze | NIE |
Ilość pomieszczeń | 1 |
Ilość stanowisk garażowych | 2 |
Cena projektu: