nr. | nazwa | pow. użytkowa[m²] | pow. netto[m²] |
1. | Garaż | 25.48 | 0 |
2 | Pom. gospodarcze | 6.46 | 0 |
3. | Altana ogrodowa z grillem | 11.54 | 0 |
suma: | 43.48 | 0 |
Powierzchnia użytkowa | 43.48 m² |
Powierzchnia kondygnacji netto | 0 m² |
Powierzchnia zabudowy | 49.89 m² |
Pow. tarasów/werandy/wiaty/schodów zew. | 0 m² |
Powierzchnia całkowita | 0 m² |
Kubatura | 205 m³ |
Wysokość budynku | 5.2 m |
Kąt nachylenia dachu | 30° |
Min. wymiary działki (szerokość x długość) | 15.8 x 14.5 m |
Czy posiada poddasze | NIE |
Ilość pomieszczeń | 2 |
Ilość stanowisk garażowych | 1 |
Cena projektu: