nr. | nazwa | pow. użytkowa[m²] | pow. netto[m²] |
1. | Segment | 26.25 | 0 |
suma: | 26.25 | 0 |
Powierzchnia użytkowa | 105 m² |
Powierzchnia kondygnacji netto | 0 m² |
Powierzchnia zabudowy | 119.56 m² |
Pow. tarasów/werandy/wiaty/schodów zew. | 0 m² |
Powierzchnia całkowita | 0 m² |
Kubatura | 455 m³ |
Wysokość budynku | 5.3 m |
Kąt nachylenia dachu | 15° |
Min. wymiary działki (szerokość x długość) | 0 x 0 m |
Czy posiada poddasze | NIE |
Ilość pomieszczeń | 4 |
Ilość stanowisk garażowych | 4 |
Cena projektu: