nr. | nazwa | pow. użytkowa[m²] | pow. netto[m²] |
1. | Garaż | 27.63 | 27.63 |
2. | Pom. gospodarcze | 16.22 | 16.22 |
3. | Skład na drewno | 2.23 | 2.23 |
4. | Skład na odpady | 2.23 | 2.23 |
5. | Wiata garażowa | 22.94 | 22.94 |
suma: | 71.25 | 71.25 |
Powierzchnia użytkowa | 71.25 m² |
Powierzchnia kondygnacji netto | 71.25 m² |
Powierzchnia zabudowy | 81.34 m² |
Pow. tarasów/werandy/wiaty/schodów zew. | 0 m² |
Powierzchnia całkowita | 81.34 m² |
Kubatura | 356.73 m³ |
Wysokość budynku | 5.33 m |
Kąt nachylenia dachu | 30° |
Min. wymiary działki (szerokość x długość) | 18.62 x 15 m |
Czy posiada poddasze | NIE |
Ilość pomieszczeń | 4 |
Ilość stanowisk garażowych | 2 |
Cena projektu: