nr. | nazwa | pow. użytkowa[m²] | pow. netto[m²] |
1. | Garaż | 58.05 | 0 |
2. | Pom. gospodarcze | 13.26 | 0 |
3. | Skład na odpady | 2.12 | 0 |
4. | Skład na drewno | 2.12 | 0 |
suma: | 75.55 | 0 |
Powierzchnia użytkowa | 75.55 m² |
Powierzchnia kondygnacji netto | 0 m² |
Powierzchnia zabudowy | 86.45 m² |
Pow. tarasów/werandy/wiaty/schodów zew. | 0 m² |
Powierzchnia całkowita | 0 m² |
Kubatura | 340 m³ |
Wysokość budynku | 5.38 m |
Kąt nachylenia dachu | 30° |
Min. wymiary działki (szerokość x długość) | 15 x 19.35 m |
Czy posiada poddasze | NIE |
Ilość pomieszczeń | 2 |
Ilość stanowisk garażowych | 3 |
Cena projektu: